| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Land | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff.(K1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kunin,Vitaly | GM | M | GER | 2561 | 2300 | 6.0 | 5.74 | 7 | 2609 | 2564 | + 2.60 |
| 2. | Ikonnikov,Viaches | GM | M | RUS | 2557 | 2337 | 6.0 | 5.46 | 7 | 2646 | 2562 | + 5.40 |
| 3. | Teske,Henrik | GM | M | GER | 2534 | 2224 | 5.5 | 6.02 | 7 | 2454 | 2529 | - 5.20 |
| 4. | Schneider,Ilja | IM | M | GER | 2526 | 2251 | 6.0 | 5.81 | 7 | 2560 | 2528 | + 1.90 |
| 5. | Boguslavskyy,Oleg | IM | * | GER | 2493 | 2143 | 3.0 | 4.45 | 5 | 2215 | 2479 | -14.50 |
| 6. | Karpatchev,Aleksa | GM | M | RUS | 2485 | 2270 | 5.5 | 5.39 | 7 | 2500 | 2486 | + 1.10 |
| 7. | Boidman,Yuri | IM | M | GER | 2445 | 2183 | 5.5 | 5.74 | 7 | 2413 | 2443 | - 2.40 |
| 8. | Donchenko,Anatoly | IM | M | GER | 2397 | 2171 | 5.5 | 5.53 | 7 | 2401 | 2397 | - 0.30 |
| 9. | Solomunovic,Igor | IM | M | GER | 2383 | 2199 | 6.0 | 5.18 | 7 | 2508 | 2391 | + 8.20 |
| 10. | Klundt,Klaus | IM | M | GER | 2379 | 2080 | 6.0 | 5.95 | 7 | 2389 | 2380 | + 0.50 |
| 11. | Reschke,Stefan | IM | M | GER | 2369 | 2095 | 5.0 | 5.81 | 7 | 2253 | 2361 | - 8.10 |
| 12. | Malek,Daniel | FM | M | GER | 2341 | 2063 | 5.0 | 5.81 | 7 | 2221 | 2333 | - 8.10 |
| 13. | Feldtmann,Thomas | M | GER | 2265 | 2077 | 5.5 | 5.18 | 7 | 2307 | 2268 | + 3.20 | |
| 14. | Krenz,Valeriy | M | GER | 2263 | 2020 | 5.5 | 5.60 | 7 | 2250 | 2262 | - 1.00 | |
| 15. | Uwira,Oliver | FM | M | GER | 2249 | 2082 | 4.5 | 5.04 | 7 | 2184 | 2244 | - 5.40 |
| 16. | Nazarenus,Moritz | M | GER | 2245 | 2079 | 5.0 | 5.04 | 7 | 2237 | 2245 | - 0.40 | |
| 17. | Grünter,Martin | M | GER | 2239 | 2021 | 4.5 | 5.46 | 7 | 2123 | 2229 | - 9.60 | |
| 18. | Prudlo,Simon | M | GER | 2239 | 1960 | 4.0 | 5.88 | 7 | 2010 | 2220 | -18.80 | |
| 19. | Kaufeld,Jürgen | FM | M | GER | 2238 | 2016 | 5.0 | 5.46 | 7 | 2174 | 2233 | - 4.60 |
| 20. | Engel,Berthold | M | GER | 2209 | 1962 | 5.0 | 5.67 | 7 | 2120 | 2202 | - 6.70 | |
| 21. | Ernst,Rolf | FM | M | GER | 2207 | 2071 | 4.0 | 4.76 | 7 | 2121 | 2199 | - 7.60 |
| 22. | Chandler,Patrick | M | GER | 2206 | 1951 | 4.0 | 5.67 | 7 | 2001 | 2189 | -16.70 | |
| 23. | Nabavi,Parwis | SUI | 2202 | 2036 | 5.5 | 5.04 | 7 | 2266 | 2207 | + 4.60 | ||
| 24. | Cattus,Nico | M | GER | 2201 | 1941 | 4.0 | 5.74 | 7 | 1991 | 2184 | -17.40 | |
| 25. | Prenzler,Daniel | M | GER | 2197 | 2011 | 5.5 | 5.18 | 7 | 2241 | 2200 | + 3.20 | |
| 26. | Minor,Samuel | M | GER | 2195 | 1969 | 4.5 | 5.53 | 7 | 2071 | 2185 | -10.30 | |
| 27. | Wanie,Karsten | M | GER | 2194 | 2045 | 4.5 | 4.90 | 7 | 2147 | 2190 | - 4.00 | |
| 28. | Zweschper,Erich | M | GER | 2194 | 1904 | 4.0 | 5.88 | 7 | 1954 | 2175 | -18.80 | |
| 29. | Fromme,Ernst | M | GER | 2193 | 1978 | 4.5 | 5.39 | 7 | 2080 | 2184 | - 8.90 | |
| 30. | Rüger,Erhard | M | GER | 2186 | 2032 | 2.5 | 4.26 | 6 | 1975 | 2168 | -17.60 | |
| 31. | Petkidis,Anthony | M | GER | 2179 | 2022 | 5.0 | 4.97 | 7 | 2180 | 2179 | + 0.30 | |
| 32. | Fellhauer,Clemens | M | GER | 2178 | 1870 | 4.0 | 6.02 | 7 | 1920 | 2158 | -20.20 | |
| 33. | Zeier,Klaus | M | GER | 2174 | 2015 | 4.5 | 4.26 | 6 | 2208 | 2176 | + 2.40 | |
| 34. | Rosenberger,Frank | M | GER | 2172 | 2005 | 4.5 | 5.04 | 7 | 2107 | 2167 | - 5.40 | |
| 35. | Carow,Johannes | M | GER | 2171 | 2108 | 4.5 | 4.13 | 7 | 2210 | 2175 | + 3.70 | |
| 36. | Kues,Hendrik | M | GER | 2170 | 1941 | 4.5 | 5.53 | 7 | 2043 | 2160 | -10.30 | |
| 37. | Ruppert,Wolfgang | M | GER | 2155 | 1899 | 5.0 | 5.67 | 7 | 2057 | 2148 | - 6.70 | |
| 38. | Reyer,Ulli | M | GER | 2152 | 1927 | 3.5 | 4.68 | 6 | 1984 | 2140 | -11.80 | |
| 39. | Göbel,Constantin | M | GER | 2148 | 2182 | 4.0 | 2.70 | 6 | 2307 | 2161 | +13.00 | |
| 40. | Langer,Christian | M | GER | 2147 | 2065 | 5.0 | 4.27 | 7 | 2223 | 2154 | + 7.30 | |
| 41. | Goloborodko,Dmitr | M | GER | 2141 | 2008 | 4.0 | 4.08 | 6 | 2133 | 2140 | - 0.80 | |
| 42. | Kreiling,Carsten | M | GER | 2138 | 1908 | 5.0 | 5.53 | 7 | 2066 | 2133 | - 5.30 | |
| 43. | Koch,Markus | M | GER | 2135 | 1884 | 2.5 | 4.86 | 6 | 1827 | 2111 | -23.60 | |
| 44. | Nuding,Matthias,D | M | GER | 2135 | 2118 | 4.5 | 3.64 | 7 | 2220 | 2144 | + 8.60 | |
| 45. | Specht,Christian | M | GER | 2132 | 2005 | 4.0 | 4.02 | 6 | 2130 | 2132 | - 0.20 | |
| 46. | Von Auer,Ulrich | M | GER | 2129 | 1986 | 2.5 | 4.14 | 6 | 1929 | 2113 | -16.40 | |
| 47. | Kyas,Marcel | M | GER | 2122 | 2107 | 5.0 | 3.64 | 7 | 2265 | 2136 | +13.60 | |
| 48. | Kuhn,Gerhard | M | GER | 2114 | 1879 | 4.5 | 5.53 | 7 | 1981 | 2104 | -10.30 | |
| 49. | Rosa,Mike | M | GER | 2114 | 1990 | 3.5 | 4.02 | 6 | 2047 | 2109 | - 5.20 | |
| 50. | Busch,Lorenz | M | GER | 2109 | 1954 | 5.0 | 4.97 | 7 | 2112 | 2109 | + 0.30 | |
| 51. | Hahn,Markus | M | GER | 2108 | 2113 | 4.0 | 2.94 | 6 | 2238 | 2119 | +10.60 | |
| 52. | Diez,Gerhard | M | GER | 2105 | 2043 | 3.5 | 4.13 | 7 | 2043 | 2099 | - 6.30 | |
| 53. | Kolker,Vladislav | M | GER | 2104 | 2038 | 4.5 | 4.13 | 7 | 2140 | 2108 | + 3.70 | |
| 54. | Weil,Michael | M | GER | 2097 | 1996 | 4.5 | 4.48 | 7 | 2098 | 2097 | + 0.20 | |
| 55. | Perlitz,Sven | M | GER | 2094 | 2015 | 3.0 | 3.66 | 6 | 2015 | 2087 | - 6.60 | |
| 56. | Konik,Michael,Dr. | M | GER | 2087 | 1995 | 4.5 | 4.41 | 7 | 2097 | 2088 | + 0.90 | |
| 57. | Heilmann,Uwe | M | GER | 2080 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 2080 | + 0.00 | |
| 58. | Schellmann,Frank | CM | M | GER | 2077 | 1825 | 2.5 | 4.05 | 5 | 1825 | 2062 | -15.50 |
| 59. | Raum,Sebastian | M | GER | 2076 | 2284 | 3.0 | 1.15 | 5 | 2356 | 2095 | +18.50 | |
| 60. | Trumpp,Lothar | M | GER | 2058 | 2032 | 3.0 | 2.70 | 5 | 2104 | 2061 | + 3.00 | |
| 61. | Willems,Matthias, | M | GER | 2053 | 2026 | 2.5 | 2.70 | 5 | 2026 | 2051 | - 2.00 | |
| 62. | Langenfeld,Olaf | M | GER | 2033 | 2078 | 4.0 | 2.20 | 5 | 2318 | 2051 | +18.00 | |
| 63. | Seidel,Jürgen | M | GER | 2033 | 2255 | 2.5 | 1.10 | 5 | 2255 | 2047 | +14.00 | |
| 64. | Göbel,Andreas | M | GER | 2032 | 1883 | 3.5 | 4.20 | 6 | 1940 | 2025 | - 7.00 | |
| 65. | Villalba-Weinberg | M | GER | 2031 | 1999 | 3.5 | 3.24 | 6 | 2056 | 2034 | + 2.60 | |
| 66. | Pollmann,Sascha | M | GER | 2026 | 2145 | 2.0 | 1.70 | 5 | 2073 | 2029 | + 3.00 | |
| 67. | Höck,Raimund | M | GER | 2024 | 1942 | 2.0 | 2.44 | 4 | 1942 | 2020 | - 4.40 | |
| 68. | Kyas,Philipp | M | GER | 2020 | 2234 | 2.5 | 1.15 | 5 | 2234 | 2034 | +13.50 | |
| 69. | Rondonuwu,Grover | M | GER | 2020 | 2247 | 3.0 | 1.05 | 5 | 2319 | 2040 | +19.50 | |
| 70. | Will,Dominik | M | GER | 2018 | 2226 | 3.0 | 1.38 | 6 | 2226 | 2034 | +16.20 | |
| 71. | Lahr,Marcus | M | GER | 2017 | 2110 | 4.0 | 2.22 | 6 | 2235 | 2035 | +17.80 | |
| 72. | Beck,Michael | M | GER | 2013 | 1940 | 3.5 | 3.60 | 6 | 1997 | 2012 | - 1.00 | |
| 73. | Lebeda,Timo | M | GER | 2013 | 2189 | 1.5 | 0.81 | 3 | 2189 | 2020 | + 6.90 | |
| 74. | Lebermann,Hellmut | M | GER | 2012 | 1904 | 2.0 | 3.90 | 6 | 1779 | 1993 | -19.00 | |
| 75. | Marchese,Gaspare | M | GER | 2012 | 1752 | 3.0 | 4.10 | 5 | 1824 | 2001 | -11.00 | |
| 76. | Löwe,Lennard | M | GER | 2008 | 2075 | 4.5 | 2.46 | 6 | 2268 | 2028 | +20.40 | |
| 77. | Heß,Steffen | M | GER | 2005 | 1879 | 3.0 | 3.35 | 5 | 1951 | 2002 | - 3.50 | |
| 78. | Hagemann,Sven | M | GER | 2004 | 1905 | 3.5 | 3.84 | 6 | 1962 | 2001 | - 3.40 | |
| 79. | Poetsch,Gero,Dr. | M | GER | 2003 | 1849 | 1.5 | 3.55 | 5 | 1700 | 1983 | -20.50 | |
| 80. | Hahn,Florian | M | GER | 2000 | 1842 | 3.5 | 3.55 | 5 | 1991 | 2000 | - 0.50 | |
| 81. | Will,Patrick | M | GER | 1995 | 2212 | 2.5 | 1.10 | 5 | 2212 | 2009 | +14.00 | |
| 82. | Calvi,Stefan | M | GER | 1993 | 1962 | 2.5 | 2.70 | 5 | 1962 | 1991 | - 2.00 | |
| 83. | Hornung,Thomas | M | GER | 1993 | 1920 | 2.5 | 3.00 | 5 | 1920 | 1988 | - 5.00 | |
| 84. | Stock,Jürgen | M | GER | 1991 | 2066 | 3.0 | 2.40 | 6 | 2066 | 1997 | + 6.00 | |
| 85. | Knapp,Michael,Dr. | M | GER | 1985 | 2120 | 3.5 | 1.92 | 6 | 2177 | 2001 | +15.80 | |
| 86. | Matzies,Alexander | M | GER | 1982 | 2075 | 1.5 | 1.48 | 4 | 1988 | 1982 | + 0.20 | |
| 87. | Speck,Stefan | M | GER | 1981 | 1990 | 2.0 | 2.45 | 5 | 1918 | 1977 | - 4.50 | |
| 88. | Reichel,Rolf | M | GER | 1979 | 1814 | 0.5 | 2.88 | 4 | 1492 | 1955 | -23.80 | |
| 89. | Faqiry,Ramat | M | GER | 1977 | 1903 | 3.0 | 2.40 | 4 | 2096 | 1983 | + 6.00 | |
| 90. | Guth,Wolf-Dietric | M | GER | 1975 | 2068 | 2.0 | 1.85 | 5 | 1996 | 1977 | + 1.50 | |
| 91. | Rennhack,Peer | M | GER | 1971 | 1929 | 2.0 | 2.80 | 5 | 1857 | 1963 | - 8.00 | |
| 92. | Kammerer,Peter | M | GER | 1967 | 1949 | 1.5 | 2.65 | 5 | 1800 | 1956 | -11.50 | |
| 93. | Libuda,Thomas | M | GER | 1963 | 1919 | 1.0 | 2.24 | 4 | 1726 | 1951 | -12.40 | |
| 94. | Herrmann,Sebastia | M | GER | 1955 | 1975 | 2.0 | 1.88 | 4 | 1975 | 1956 | + 1.20 | |
| 95. | Neuner,Johannes | M | GER | 1953 | 2124 | 3.0 | 1.62 | 6 | 2124 | 1967 | +13.80 | |
| 96. | Geringer,Waldemar | M | GER | 1948 | 1965 | 3.0 | 2.88 | 6 | 1965 | 1949 | + 1.20 | |
| 97. | Sittinger,Lutz | M | GER | 1948 | 1852 | 2.0 | 3.78 | 6 | 1727 | 1930 | -17.80 | |
| 98. | Czikuß,Hans-Joach | M | GER | 1947 | 1956 | 2.5 | 2.94 | 6 | 1899 | 1943 | - 4.40 | |
| 99. | Stoll,Guido | M | GER | 1946 | 1964 | 3.5 | 2.35 | 5 | 2113 | 1958 | +11.50 | |
| 100. | Thumulka,Patrick | M | GER | 1945 | 2156 | 3.0 | 1.38 | 6 | 2156 | 1961 | +16.20 | |
| 101. | Sarközy,Benjamin | * | GER | 1944 | 2182 | 1.5 | 0.80 | 4 | 2095 | 1951 | + 7.00 | |
| 102. | Zimmer,Gerald,Dr. | M | GER | 1944 | 2171 | 2.5 | 1.05 | 5 | 2171 | 1959 | +14.50 | |
| 103. | Keßler,Marcel | * | GER | 1941 | 2145 | 3.0 | 1.20 | 5 | 2217 | 1959 | +18.00 | |
| 104. | Warnk,Torsten | M | GER | 1941 | 1914 | 1.0 | 2.16 | 4 | 1721 | 1929 | -11.60 | |
| 105. | Köstler,Peter | M | GER | 1937 | 1937 | 1.0 | 2.50 | 5 | 1697 | 1922 | -15.00 | |
| 106. | Fröhlich-Dill,Ast | W | GER | 1936 | 1828 | 3.0 | 3.90 | 6 | 1828 | 1927 | - 9.00 | |
| 107. | Haftmann,Rainer | M | GER | 1934 | 1778 | 2.5 | 2.84 | 4 | 1873 | 1931 | - 3.40 | |
| 108. | Günzler,Richard | M | GER | 1933 | 1965 | 2.0 | 2.30 | 5 | 1893 | 1930 | - 3.00 | |
| 109. | Bonk,Andras | M | GER | 1930 | 2155 | 2.0 | 0.88 | 4 | 2155 | 1941 | +11.20 | |
| 110. | Günther,Andreas | M | GER | 1930 | 1835 | 1.5 | 1.89 | 3 | 1835 | 1926 | - 3.90 | |
| 111. | Ehrlacher,Markus | M | GER | 1928 | 1637 | 1.0 | 0.85 | 1 | 2314 | 1930 | + 1.50 | |
| 112. | Berger,Manuel | M | GER | 1924 | 2032 | 1.0 | 1.40 | 4 | 1839 | 1920 | - 4.00 | |
| 113. | Larem,Peter | M | GER | 1919 | 2143 | 1.0 | 0.88 | 4 | 1950 | 1920 | + 1.20 | |
| 114. | Braunberger,Geral | M | GER | 1915 | 2064 | 3.0 | 1.80 | 6 | 2064 | 1927 | +12.00 | |
| 115. | Hipler,Andreas,Dr | M | GER | 1914 | 2109 | 0.0 | 0.25 | 1 | 1432 | 1912 | - 2.50 | |
| 116. | Troidl,Thomas,Dr. | M | GER | 1913 | 2121 | 2.0 | 1.15 | 5 | 2049 | 1922 | + 8.50 | |
| 117. | Hilbenz,Guntram,D | M | GER | 1908 | 2013 | 0.5 | 1.44 | 4 | 1691 | 1899 | - 9.40 | |
| 118. | Breitwieser,Jasmi | W | GER | 1904 | 2125 | 2.5 | 1.10 | 5 | 2125 | 1918 | +14.00 | |
| 119. | Tran,My Linh | W | GER | 1903 | 2113 | 2.5 | 1.15 | 5 | 2113 | 1917 | +13.50 | |
| 120. | Voss,Chantal | W | GER | 1903 | 2083 | 0.5 | 0.78 | 3 | 1810 | 1900 | - 2.80 | |
| 121. | Weber,Andreas | M | GER | 1903 | 1759 | 1.0 | 2.07 | 3 | 1634 | 1892 | -10.70 | |
| 122. | Brauer,Frank | M | GER | 1897 | 2106 | 0.0 | 0.46 | 2 | 1429 | 1892 | - 4.60 | |
| 123. | Koch,Thomas | M | GER | 1896 | 1968 | 0.0 | 1.60 | 4 | 1291 | 1880 | -16.00 | |
| 124. | Baust,Günter | M | GER | 1894 | 2085 | 0.0 | 0.75 | 3 | 1408 | 1887 | - 7.50 | |
| 125. | Bigott,Martin | M | GER | 1893 | 2243 | 0.0 | 0.11 | 1 | 1566 | 1892 | - 1.10 | |
| 126. | Wilke,Markus | M | GER | 1889 | 2022 | 2.0 | 1.28 | 4 | 2022 | 1896 | + 7.20 | |
| 127. | Hofer,Emilian | M | AUT | 1886 | 2175 | 0.0 | 0.32 | 2 | 1498 | 1883 | - 3.20 | |
| 128. | Kyas,Michael,Dr. | M | GER | 1883 | 2233 | 0.0 | 0.11 | 1 | 1556 | 1882 | - 1.10 | |
| 129. | Storch,Dominik | M | GER | 1883 | 2233 | 0.0 | 0.11 | 1 | 1556 | 1882 | - 1.10 | |
| 130. | Polak,Elias | M | GER | 1879 | 2131 | 0.0 | 0.38 | 2 | 1454 | 1875 | - 3.80 | |
| 131. | Fieberg,Christoph | M | GER | 1878 | 2081 | 1.0 | 0.96 | 4 | 1888 | 1878 | + 0.40 | |
| 132. | Keller,Peter | M | GER | 1874 | 2141 | 2.0 | 0.90 | 5 | 2069 | 1885 | +11.00 | |
| 133. | Koellner,Ulrich | M | GER | 1870 | 2103 | 0.5 | 0.84 | 4 | 1781 | 1867 | - 3.40 | |
| 134. | Kellerwessel,Ralf | M | GER | 1863 | 2119 | 0.5 | 0.76 | 4 | 1797 | 1860 | - 2.60 | |
| 135. | Carow,Annelen | W | GER | 1860 | 2171 | 0.0 | 0.56 | 4 | 1494 | 1854 | - 5.60 | |
| 136. | Lanz,Udo | M | GER | 1858 | 2022 | 3.0 | 1.68 | 6 | 2022 | 1871 | +13.20 | |
| 137. | Schmidt,Franz | M | GER | 1857 | 2154 | 0.0 | 0.45 | 3 | 1477 | 1853 | - 4.50 | |
| 138. | Storkebaum,Ulrike | W | GER | 1849 | 2197 | 0.0 | 0.22 | 2 | 1520 | 1847 | - 2.20 | |
| 139. | Wolf,Felix | M | GER | 1845 | 2137 | 2.0 | 0.75 | 5 | 2065 | 1858 | +12.50 | |
| 140. | Begeluri,Nino | W | GER | 1843 | 2193 | 0.0 | 0.11 | 1 | 1516 | 1842 | - 1.10 | |
| 141. | Bender,Manfred | M | GER | 1821 | 2153 | 0.0 | 0.24 | 2 | 1476 | 1819 | - 2.40 | |
| 142. | Krischak,Werner | M | GER | 1821 | 2078 | 1.5 | 0.90 | 5 | 1929 | 1827 | + 6.00 | |
| 143. | Berkes,Alexander | M | GER | 1820 | 2070 | 0.5 | 0.76 | 4 | 1748 | 1817 | - 2.60 | |
| 144. | Traut,Stefan | M | GER | 1811 | 2161 | 0.0 | 0.11 | 1 | 1484 | 1810 | - 1.10 | |
| 145. | Fichtl,Andreas | M | GER | 1809 | 2159 | 0.0 | 0.11 | 1 | 1482 | 1808 | - 1.10 | |
| 146. | Rausch,Wolfgang s | M | GER | 1806 | 2105 | 0.5 | 0.60 | 4 | 1783 | 1805 | - 1.00 | |
| 147. | Riha,Peter | M | GER | 1806 | 2156 | 0.0 | 0.11 | 1 | 1479 | 1805 | - 1.10 | |
| 148. | Kempf,Alexander | M | GER | 1800 | 2046 | 2.5 | 1.14 | 6 | 1989 | 1814 | +13.60 | |
| 149. | Hirschmann,Jakob | M | GER | 1799 | 2074 | 1.0 | 0.85 | 5 | 1834 | 1801 | + 1.50 | |
| 150. | Imelmann,Esther | W | GER | 1790 | 2140 | 0.0 | 0.11 | 1 | 1463 | 1789 | - 1.10 | |
| 151. | Kohlmeyer,Klaus | M | GER | 1790 | 2007 | 1.5 | 0.66 | 3 | 2007 | 1798 | + 8.40 | |
| 152. | Rüll,Michael | M | GER | 1786 | 2064 | 0.0 | 0.34 | 2 | 1387 | 1783 | - 3.40 | |
| 153. | Guth,Susanne | W | GER | 1780 | 2019 | 1.0 | 1.00 | 5 | 1779 | 1780 | + 0.00 | |
| 154. | Busch,Malte | M | GER | 1772 | 2029 | 0.0 | 0.36 | 2 | 1352 | 1768 | - 3.60 | |
| 155. | Miller,Justin | M | GER | 1765 | 2081 | 0.5 | 0.39 | 3 | 1808 | 1766 | + 1.10 | |
| 156. | Fieberg,Samuel | M | GER | 1762 | 2026 | 0.5 | 0.54 | 3 | 1753 | 1762 | - 0.40 | |
| 157. | Suendorf,Dominik | M | GER | 1758 | 2005 | 0.0 | 0.76 | 4 | 1328 | 1750 | - 7.60 | |
| 158. | Pfeifer,Frank | M | GER | 1751 | 2042 | 0.0 | 0.45 | 3 | 1365 | 1747 | - 4.50 | |
| 159. | Schellen,Sven | M | GER | 1749 | 2001 | 1.0 | 0.76 | 4 | 1808 | 1751 | + 2.40 | |
| 160. | Schomann,Michael | M | GER | 1748 | 2051 | 0.0 | 0.28 | 2 | 1374 | 1745 | - 2.80 | |
| 161. | Busch,Florian | M | GER | 1747 | 2002 | 1.5 | 0.95 | 5 | 1853 | 1753 | + 5.50 | |
| 162. | Khrapko,Marko | M | GER | 1738 | 2005 | 3.5 | 1.08 | 6 | 2062 | 1762 | +24.20 | |
| 163. | Berger,Nadja | W | GER | 1730 | 2031 | 0.5 | 0.60 | 4 | 1709 | 1729 | - 1.00 | |
| 164. | Fischer,Ulrich | M | GER | 1727 | 1994 | 2.0 | 1.08 | 6 | 1869 | 1736 | + 9.20 | |
| 165. | Anders,Eric | M | GER | 1713 | 2000 | 3.0 | 0.96 | 6 | 2000 | 1733 | +20.40 | |
| 166. | Kunkel,Wolfgang | M | GER | 1713 | 2012 | 1.0 | 0.75 | 5 | 1772 | 1716 | + 2.50 | |
| 167. | Künitz,Klaus | M | GER | 1700 | 2000 | 0.0 | 0.45 | 3 | 1323 | 1696 | - 4.50 | |
| 168. | Henrich,David | M | GER | 1695 | 1994 | 2.0 | 0.75 | 5 | 1922 | 1708 | +12.50 | |
| 169. | Eremenko,Christia | M | GER | 1692 | 1971 | 1.5 | 0.80 | 5 | 1822 | 1699 | + 7.00 | |
| 170. | Link,Matthias | M | GER | 1673 | 1982 | 0.5 | 0.70 | 5 | 1616 | 1671 | - 2.00 | |
| 171. | Maerker,Christoph | M | GER | 1655 | 1977 | 1.0 | 0.65 | 5 | 1737 | 1659 | + 3.50 | |
| 172. | Wiewesiek,Timo | M | GER | 1645 | 1975 | 0.5 | 0.36 | 3 | 1702 | 1646 | + 1.40 | |
| 173. | Plötz,Hans-Jürgen | M | GER | 1637 | 1948 | 0.5 | 0.70 | 5 | 1582 | 1635 | - 2.00 | |
| 174. | Fuchs-Bischoff,Kl | M | GER | 1629 | 1961 | 1.0 | 0.60 | 5 | 1721 | 1633 | + 4.00 | |
| 175. | Nothnagel,Marian | M | GER | 1613 | 1940 | 3.0 | 0.78 | 6 | 1940 | 1635 | +22.20 | |
| 176. | Mook,Karl-Jürgen | M | GER | 1611 | 1954 | 0.0 | 0.24 | 2 | 1277 | 1609 | - 2.40 | |
| 177. | Witt,Holger | M | GER | 1608 | 1935 | 0.0 | 0.52 | 4 | 1258 | 1603 | - 5.20 | |
| 178. | Kitzler,Gerhard | M | GER | 1588 | 1937 | 0.0 | 0.33 | 3 | 1260 | 1585 | - 3.30 | |
| 179. | Paulsen,Alexej | M | GER | 1559 | 1908 | 2.0 | 0.66 | 6 | 1783 | 1572 | +13.40 | |
| 180. | Czickus,Lukas | * | GER | 1558 | 1896 | 0.5 | 0.48 | 4 | 1574 | 1558 | + 0.20 | |
| 181. | Happel,Jürgen | M | GER | 1535 | 1885 | 0.0 | 0.11 | 1 | 1208 | 1534 | - 1.10 | |
| 182. | Rutsatz,Mario | M | 0 | 2005 | 4.5 | 4.50 | 7 | 2030 | 2030 | + 0.00 | ||
| 183. | Partzsch,Lukas | M | 0 | 2098 | 4.5 | 4.50 | 7 | 2123 | 2123 | + 0.00 | ||
| 184. | Thöne,Rüdiger | M | 0 | 1998 | 3.5 | 3.50 | 7 | 1998 | 1998 | + 0.00 | ||
| 185. | Thomele,Michael | M | 0 | 2026 | 1.5 | 1.50 | 5 | 1877 | 1877 | + 0.00 | ||
| 186. | Meiser,Nicolas | M | 0 | 1960 | 1.0 | 1.00 | 5 | 1720 | 1720 | + 0.00 | ||
| 187. | Mülders,Oliver | M | 0 | 2008 | 2.5 | 2.50 | 6 | 1951 | 1951 | + 0.00 | ||
| 188. | Lukas,Sebastian | * | 0 | 1991 | 0.0 | 0.00 | 2 | 1314 | 1314 | + 0.00 | ||
| 189. | Lemonidis,Christo | M | 0 | 1925 | 1.5 | 1.50 | 6 | 1732 | 1732 | + 0.00 | ||
| 190. | Budde,Michael | M | 0 | 1946 | 1.0 | 1.00 | 5 | 1706 | 1706 | + 0.00 | ||
| 191. | Lenz,Jonas | M | 0 | 1986 | 2.5 | 2.50 | 6 | 1929 | 1929 | + 0.00 | ||
| 192. | Jordake,Michael | M | 0 | 1954 | 3.5 | 3.50 | 7 | 1954 | 1954 | + 0.00 | ||
| 193. | Schneider,Udo | M | 0 | 1913 | 2.0 | 2.00 | 6 | 1788 | 1788 | + 0.00 | ||
| 194. | Bastian,Holger,Dr | M | 0 | 1968 | 1.0 | 1.00 | 5 | 1728 | 1728 | + 0.00 | ||
| 195. | Hagenberg,Hans-Jo | M | 0 | 1876 | 1.0 | 1.00 | 5 | 1636 | 1636 | + 0.00 | ||
| 196. | Zalewski,Ulrich | M | 0 | 1891 | 2.0 | 2.00 | 6 | 1766 | 1766 | + 0.00 | ||
| 197. | Klowski,Bjoern-Si | M | 0 | 1871 | 0.5 | 0.50 | 5 | 1505 | 1505 | + 0.00 | ||
| 198. | Rolf,Marco | M | 0 | 1881 | 2.5 | 2.50 | 6 | 1824 | 1824 | + 0.00 | ||
| 199. | Nickel,Jonas | M | 0 | 1899 | 2.0 | 2.00 | 6 | 1774 | 1774 | + 0.00 | ||
| 200. | Smith-Meyer,Geir | M | 0 | 1935 | 2.0 | 2.00 | 6 | 1810 | 1810 | + 0.00 | ||
| 201. | Bender,Julian | M | 0 | 1968 | 2.5 | 2.50 | 7 | 1866 | 1866 | + 0.00 | ||
| 202. | Hebbering,Tom Ell | M | 0 | 1967 | 3.5 | 3.50 | 7 | 1967 | 1967 | + 0.00 | ||
| 203. | van Bömmel,Philip | M | 0 | 1896 | 1.0 | 1.00 | 6 | 1623 | 1623 | + 0.00 | ||
| 204. | Reitz,Thomas | M | 0 | 1904 | 0.0 | 0.00 | 5 | 1227 | 1227 | + 0.00 | ||
| 205. | Fischer,Marvin | M | 0 | 1863 | 1.5 | 1.50 | 6 | 1670 | 1670 | + 0.00 | ||
| 206. | Muthig,Holger | M | 0 | 1875 | 1.0 | 1.00 | 6 | 1602 | 1602 | + 0.00 | ||
| 207. | Schindehütte,Fran | M | 0 | 1871 | 1.0 | 1.00 | 6 | 1598 | 1598 | + 0.00 | ||
| 208. | Neuhoff,Ulrich | M | 0 | 1859 | 3.0 | 3.00 | 7 | 1809 | 1809 | + 0.00 | ||
| 209. | Dittmar,Lars | M | 0 | 1851 | 2.5 | 2.50 | 7 | 1749 | 1749 | + 0.00 | ||
| 210. | Fischer,Lutz | M | 0 | 1820 | 2.5 | 2.50 | 7 | 1718 | 1718 | + 0.00 | ||
| 211. | Bender,Dirk | M | 0 | 1892 | 3.5 | 3.50 | 7 | 1892 | 1892 | + 0.00 | ||
| 212. | Kaulbars,Pascal | M | 0 | 1851 | 0.0 | 0.00 | 4 | 1174 | 1174 | + 0.00 | ||
| 213. | Varma,Christopher | M | 0 | 1875 | 3.5 | 3.50 | 7 | 1875 | 1875 | + 0.00 | ||
