| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ikonnikov,Viaches | 2557 | 2513 | 127s1. | 52w1.0 | 22s1.0 | 36w1.0 | 7s0.5 | 9w1.0 | 4w0.5 | 6.0 | 26.5 | 23.00 |
| 2. | Solomunovic,Igor | 2383 | 2332 | 151s1. | 60w1.0 | 26s1.0 | 18w1.0 | 3w0.5 | 6s0.5 | 20w1.0 | 6.0 | 26.5 | 23.00 |
| 3. | Schneider,Ilja | 2526 | 2461 | 135s1. | 156w1. | 35s1.0 | 73w1.0 | 2s0.5 | 8w0.5 | 17s1.0 | 6.0 | 25.0 | 20.00 |
| 4. | Kunin,Vitaly | 2561 | 2539 | 165w1. | 71s0.5 | 96w1.0 | 39s1.0 | 110w1. | 7w1.0 | 1s0.5 | 6.0 | 24.0 | 20.50 |
| 5. | Klundt,Klaus | 2379 | 2357 | 86w1.0 | 34s0.0 | 54w1.0 | 94s1.0 | 18s1.0 | 44w1.0 | 15s1.0 | 6.0 | 23.5 | 23.00 |
| 6. | Teske,Henrik | 2534 | 2497 | 215w1. | 20s1.0 | 47w0.5 | 25s1.0 | 16w1.0 | 2w0.5 | 13s0.5 | 5.5 | 26.5 | 21.00 |
| 7. | Karpatchev,Aleksa | 2485 | 2500 | 116s1. | 65w1.0 | 114s1. | 33w1.0 | 1w0.5 | 4s0.0 | 38w1.0 | 5.5 | 25.5 | 20.50 |
| 8. | Donchenko,Anatoly | 2397 | 2324 | 112w1. | 141s1. | 40w0.5 | 76s1.0 | 23w1.0 | 3s0.5 | 11w0.5 | 5.5 | 25.0 | 19.00 |
| 9. | Boidman,Yuri | 2445 | 2394 | 79w1.0 | 93s1.0 | 55w1.0 | 15s0.5 | 24w1.0 | 1s0.0 | 32w1.0 | 5.5 | 24.5 | 21.50 |
| 10. | Prenzler,Daniel | 2197 | 2140 | 90w1.0 | 158s1. | 34w0.5 | 42s1.0 | 15w0.5 | 32s0.5 | 39w1.0 | 5.5 | 23.0 | 18.50 |
| 11. | Nabavi,Parwis | 2202 | 150s0. | 183w1. | 100s1. | 77w1.0 | 41s0.5 | 16w1.0 | 8s0.5 | 5.5 | 23.0 | 18.25 | |
| 12. | Krenz,Valeriy | 2263 | 2189 | 143w1. | 42s0.5 | 81w1.0 | 32s0.0 | 78s1.0 | 51w1.0 | 33s1.0 | 5.5 | 22.0 | 20.50 |
| 13. | Feldtmann,Thomas | 2265 | 2204 | 113s1. | 72w0.0 | 151s1. | 115w1. | 109s1. | 35s1.0 | 6w0.5 | 5.5 | 21.0 | 18.00 |
| 14. | Loewe,Lennard | 2008 | 2057 | 108w1. | 149w0. | 155s1. | 212s1. | 38w0.5 | 110s1. | 46w1.0 | 5.5 | 20.0 | 16.75 |
| 15. | Goebel,Constantin | 2148 | 2204 | 91s1.0 | 104w1. | 37s1.0 | 9w0.5 | 10s0.5 | 19s1.0 | 5w0.0 | 5.0 | 26.5 | 20.25 |
| 16. | Raum,Sebastian | 2076 | 2185 | 125s1. | 49w1.0 | 17s1.0 | 19w1.0 | 6s0.0 | 11s0.0 | 73w1.0 | 5.0 | 25.5 | 22.00 |
| 17. | Nazarenus,Moritz | 2245 | 2192 | 117w1. | 83s1.0 | 16w0.0 | 80s1.0 | 48w1.0 | 27s1.0 | 3w0.0 | 5.0 | 24.5 | 21.00 |
| 18. | Kyas,Marcel | 2122 | 2137 | 188s1. | 66w1.0 | 149s1. | 2s0.0 | 5w0.0 | 95w1.0 | 82s1.0 | 5.0 | 24.5 | 19.00 |
| 19. | Malek,Daniel | 2341 | 2320 | 193w1. | 111s1. | 51w1.0 | 16s0.0 | 40s1.0 | 15w0.0 | 41s1.0 | 5.0 | 23.5 | 19.50 |
| 20. | Lahr,Marcus | 2017 | 1921 | 170s1. | 6w0.0 | 164s1. | 120w1. | 89s1.0 | 45w1.0 | 2s0.0 | 5.0 | 23.5 | 18.00 |
| 21. | Reschke,Stefan | 2369 | 2325 | 162s1. | 59w1.0 | 109s0. | 40w0.5 | 63s1.0 | 33w0.5 | 22s0.5 | 5.0 | 23.0 | 16.75 |
| 22. | Langer,Christian | 2147 | 2111 | 212w1. | 136s1. | 1w0.0 | 85s1.0 | 74w0.5 | 83s1.0 | 21w0.5 | 5.0 | 23.0 | 16.00 |
| 23. | Zeier,Klaus | 2174 | 2201 | 102s1. | 101w1. | 78s0.5 | 72w1.0 | 8s0.0 | 37w0.5 | 77s1.0 | 5.0 | 22.0 | 18.25 |
| 24. | Petkidis,Anthony | 2179 | 2155 | 155s1. | 213w1. | 72s0.5 | 43w1.0 | 9s0.0 | 88w0.5 | 81s1.0 | 5.0 | 22.0 | 15.50 |
| 25. | Specht,Christian | 2132 | 2121 | 189s1. | 82w0.5 | 184s1. | 6w0.0 | 43s0.5 | 85w1.0 | 88s1.0 | 5.0 | 22.0 | 15.25 |
| 26. | Busch,Lorenz | 2109 | 1964 | 105w1. | 140s1. | 2w0.0 | 128s0. | 144w1. | 79s0.5 | 74w1.0 | 5.0 | 21.5 | 16.50 |
| 27. | Langenfeld,Olaf | 2033 | 2077 | 130w1. | 37s0.0 | 121w1. | 132s1. | 84s1.0 | 17w0.0 | 87s1.0 | 5.0 | 21.0 | 18.50 |
| 28. | Kreiling,Carsten | 2138 | 2037 | 98w1.0 | 54s0.5 | 75w0.5 | 95s1.0 | 79w0.5 | 74s0.5 | 80w1.0 | 5.0 | 21.0 | 16.50 |
| 29. | Ruppert,Wolfgang | 2155 | 2038 | 183s0. | 150w1. | 43s0.0 | 190w1. | 57s0.5 | 101w1. | 71s1.0 | 5.0 | 20.5 | 16.00 |
| 30. | Kaufeld,Juergen | 2238 | 2235 | 147s1. | 187w1. | 77s0.5 | 48w0.5 | 71s0.5 | 81w0.5 | 76s1.0 | 5.0 | 20.5 | 13.75 |
| 31. | Engel,Berthold | 2209 | 2076 | 159w1. | 123s0. | 32w0.0 | 126s1. | 111w0. | 90s1.0 | 96w1.0 | 5.0 | 20.0 | 16.75 |
| 32. | Rondonuwu,Grover | 2020 | 2013 | 166s0. | 192w1. | 31s1.0 | 12w1.0 | 45s0.5 | 10w0.5 | 9s0.0 | 4.5 | 26.0 | 18.00 |
| 33. | Carow,Johannes | 2171 | 2181 | 120s1. | 85w1.0 | 64s1.0 | 7s0.0 | 62w1.0 | 21s0.5 | 12w0.0 | 4.5 | 25.0 | 19.00 |
| 34. | Will,Patrick | 1995 | 2048 | 217s1. | 5w1.0 | 10s0.5 | 45w0.0 | 49s1.0 | 67w0.5 | 44s0.5 | 4.5 | 25.0 | 17.75 |
| 35. | Nuding,Matthias,D | 2135 | 2043 | 204w1. | 103s1. | 3w0.0 | 131s1. | 149s1. | 13w0.0 | 57s0.5 | 4.5 | 24.5 | 16.50 |
| 36. | Uwira,Oliver | 2249 | 2206 | 221s1. | 62w1.0 | 63s1.0 | 1s0.0 | 51w0.5 | 39s0.0 | 79w1.0 | 4.5 | 24.0 | 17.25 |
| 37. | Partzsch,Lukas | 2006 | 133s1. | 27w1.0 | 15w0.0 | 93s1.0 | 47w0.5 | 23s0.5 | 40w0.5 | 4.5 | 24.0 | 17.25 | |
| 38. | Wanie,Karsten | 2194 | 2116 | 164s1. | 115w1. | 41s0.5 | 71w0.5 | 14s0.5 | 59w1.0 | 7s0.0 | 4.5 | 24.0 | 16.00 |
| 39. | Seidel,Juergen | 2033 | 1942 | 241s1. | 214w1. | 84s1.0 | 4w0.0 | 73s0.5 | 36w1.0 | 10s0.0 | 4.5 | 24.0 | 15.50 |
| 40. | Hahn,Markus | 2108 | 2066 | 206s1. | 171w1. | 8s0.5 | 21s0.5 | 19w0.0 | 78w1.0 | 37s0.5 | 4.5 | 24.0 | 14.75 |
| 41. | Kyas,Philipp | 2020 | 2025 | 168w1. | 242s1. | 38w0.5 | 58s1.0 | 11w0.5 | 46s0.5 | 19w0.0 | 4.5 | 24.0 | 14.75 |
| 42. | Knapp,Michael,Dr. | 1985 | 1975 | 129s1. | 12w0.5 | 92s1.0 | 10w0.0 | 87s0.5 | 137w1. | 50s0.5 | 4.5 | 23.5 | 16.00 |
| 43. | Zimmer,Gerald,Dr. | 1944 | 1861 | 232w1. | 58s0.5 | 29w1.0 | 24s0.0 | 25w0.5 | 92w0.5 | 119s1. | 4.5 | 23.5 | 15.25 |
| 44. | Rosenberger,Frank | 2172 | 2079 | 235w1. | 75s0.5 | 80w0.5 | 213s1. | 65w1.0 | 5s0.0 | 34w0.5 | 4.5 | 23.5 | 13.00 |
| 45. | Minor,Samuel | 2195 | 2181 | 172w1. | 68s1.0 | 185w0. | 34s1.0 | 32w0.5 | 20s0.0 | 61w0.5 | 4.5 | 23.0 | 17.50 |
| 46. | Gruenter,Martin | 2239 | 2221 | 121s1. | 196w1. | 48s0.5 | 109w0. | 69s1.0 | 41w0.5 | 14s0.0 | 4.5 | 22.5 | 15.00 |
| 47. | Goloborodko,Dmitr | 2141 | 2029 | 202s1. | 95w1.0 | 6s0.5 | 78w0.5 | 37s0.5 | 82w0.5 | 52s0.5 | 4.5 | 22.5 | 13.75 |
| 48. | Konik,Michael,Dr. | 2087 | 1979 | 230w1. | 153s1. | 46w0.5 | 30s0.5 | 17s0.0 | 66w0.5 | 112w1. | 4.5 | 22.5 | 13.50 |
| 49. | Rutsatz,Mario | 2051 | 191w1. | 16s0.0 | 68w1.0 | 61s0.5 | 34w0.0 | 136s1. | 111w1. | 4.5 | 22.0 | 16.25 | |
| 50. | Kues,Hendrik | 2170 | 2133 | 53w1.0 | 154s0. | 74w0.5 | 75s0.5 | 185w1. | 61s0.5 | 42w0.5 | 4.5 | 22.0 | 14.75 |
| 51. | Kolker,Vladislav | 2104 | 1911 | 222s1. | 97w1.0 | 19s0.0 | 171w1. | 36s0.5 | 12s0.0 | 122w1. | 4.5 | 22.0 | 14.25 |
| 52. | Beck,Michael | 2013 | 1915 | 139w1. | 1s0.0 | 124w0. | 53s0.5 | 200w1. | 113s1. | 47w0.5 | 4.5 | 22.0 | 14.00 |
| 53. | Khrapko,Marko | 1738 | 1645 | 50s0.0 | 179w1. | 59s0.5 | 52w0.5 | 60s0.5 | 187w1. | 123s1. | 4.5 | 22.0 | 13.75 |
| 54. | Bonk,Andras | 1930 | 1931 | 220s1. | 28w0.5 | 5s0.0 | 184w0. | 160s1. | 109w1. | 63s0.5 | 4.5 | 22.0 | 13.25 |
| 55. | Rosa,Mike | 2114 | 2039 | 250/+ | 128w1. | 9s0.0 | 64w0.5 | 82s0.0 | 127w1. | 126s1. | 4.5 | 21.5 | 16.25 |
| 56. | Kuhn,Gerhard | 2114 | 1995 | 157w1. | 64s0.0 | 86w0.5 | 117s1. | 103w1. | 75s0.5 | 68w0.5 | 4.5 | 21.5 | 15.00 |
| 57. | Faqiry,Ramat | 1977 | 1853 | 161s1. | 98w1.0 | 108s0. | 29w0.5 | 152s1. | 35w0.5 | 4.5 | 21.5 | 14.75 | |
| 58. | Fromme,Ernst | 2193 | 2184 | 190s1. | 43w0.5 | 123s1. | 41w0.0 | 72s1.0 | 71w0.5 | 69s0.5 | 4.5 | 21.5 | 14.50 |
| 59. | Calvi,Stefan | 1993 | 1935 | 163w1. | 21s0.0 | 53w0.5 | 189s1. | 116w1. | 38s0.0 | 108w1. | 4.5 | 21.0 | 14.75 |
| 60. | Hahn,Florian | 2000 | 1960 | 218w1. | 2s0.0 | 157s1. | 53w0.5 | 121s1. | 142w1. | 4.5 | 21.0 | 13.75 | |
| 61. | Lebeda,Timo | 2013 | 1964 | 192s0. | 166w1. | 89s0.5 | 49w0.5 | 119s1. | 50w0.5 | 45s0.5 | 4.5 | 21.0 | 13.25 |
| 62. | Matzies,Alexander | 1982 | 1920 | 181w1. | 36s0.0 | 153w1. | 125s1. | 33s0.0 | 129w1. | 67s0.5 | 4.5 | 20.5 | 15.25 |
| 63. | Weil,Michael | 2097 | 1946 | 152w1. | 122s1. | 36w0.0 | 167s1. | 21w0.0 | 131s1. | 54w0.5 | 4.5 | 20.5 | 14.75 |
| 64. | Tran,My Linh | 1903 | 2024 | 246s1. | 56w1.0 | 33w0.0 | 55s0.5 | 81w0.0 | 186s1. | 118w1. | 4.5 | 20.5 | 13.50 |
| 65. | Hagemann,Sven | 2004 | 1853 | 219w1. | 7s0.0 | 235w1. | 152s1. | 44s0.0 | 91w0.5 | 138s1. | 4.5 | 20.5 | 12.50 |
| 66. | Breitwieser,Jasmi | 1904 | 1921 | 252w1. | 18s0.0 | 194w1. | 118s0. | 76w0.5 | 48s0.5 | 110w1. | 4.5 | 20.5 | 12.00 |
| 67. | Reyer,Ulli | 2152 | 2073 | 153w0. | 130s1. | 112w1. | 154s1. | 83w0.5 | 34s0.5 | 62w0.5 | 4.5 | 20.0 | 14.50 |
| 68. | Stoll,Guido | 1946 | 1908 | 237s1. | 45w0.0 | 49s0.0 | 206w1. | 202s1. | 89w1.0 | 56s0.5 | 4.5 | 20.0 | 12.75 |
| 69. | Trumpp,Lothar | 2058 | 1939 | 134w0. | 186s1. | 154w0. | 97s1.0 | 46w0.0 | 167s1. | 58w0.5 | 4.5 | 19.5 | 13.50 |
| 70. | Hoeck,Raimund | 2024 | 1816 | 119s1. | 240w1. | 73w0.0 | 116s0. | 108w0. | 112s0. | 117w1. | 4.5 | 18.0 | 12.25 |
| 71. | Will,Dominik | 2018 | 2063 | 177w1. | 4w0.5 | 87s1.0 | 38s0.5 | 30w0.5 | 58s0.5 | 29w0.0 | 4.0 | 25.0 | 14.75 |
| 72. | Stock,Juergen | 1991 | 1892 | 197w1. | 13s1.0 | 24w0.5 | 23s0.0 | 58w0.0 | 124s0. | 172w1. | 4.0 | 24.0 | 16.25 |
| 73. | Ernst,Rolf | 2207 | 2048 | 176s1. | 94w1.0 | 70s1.0 | 3s0.0 | 39w0.5 | 77w0.5 | 16s0.0 | 4.0 | 24.0 | 15.75 |
| 74. | Thumulka,Patrick | 1945 | 1974 | 229s1. | 92w0.5 | 50s0.5 | 107w1. | 22s0.5 | 28w0.5 | 26s0.0 | 4.0 | 23.5 | 13.25 |
| 75. | Kessler,Marcel | 1941 | 1904 | 238s1. | 44w0.5 | 28s0.5 | 50w0.5 | 114s1. | 56w0.5 | 4.0 | 23.5 | 12.75 | |
| 76. | Perlitz,Sven | 2094 | 1978 | 234s0. | 199w1. | 82s1.0 | 8w0.0 | 66s0.5 | 97w1.0 | 30w0.0 | 4.0 | 23.0 | 14.00 |
| 77. | Pollmann,Sascha | 2026 | 1955 | 146w1. | 194s1. | 30w0.5 | 11s0.0 | 128w1. | 73s0.5 | 23w0.0 | 4.0 | 23.0 | 14.00 |
| 78. | Braunberger,Geral | 1915 | 1810 | 248w1. | 118s1. | 23w0.5 | 47s0.5 | 12w0.0 | 40s0.0 | 152w1. | 4.0 | 23.0 | 12.25 |
| 79. | Keller,Peter | 1874 | 1918 | 9s0.0 | 216w1. | 240s1. | 156w1. | 28s0.5 | 26w0.5 | 36s0.0 | 4.0 | 23.0 | 11.00 |
| 80. | Neuner,Johannes | 1953 | 1913 | 225s1. | 89w0.5 | 44s0.5 | 17w0.0 | 102s1. | 84w1.0 | 28s0.0 | 4.0 | 22.5 | 14.25 |
| 81. | Villalba-Weinberg | 2031 | 1925 | 199s0. | 234w1. | 12s0.0 | 183w1. | 64s1.0 | 30s0.5 | 24w0.0 | 4.0 | 22.5 | 13.25 |
| 82. | Troidl,Thomas,Dr. | 1913 | 1912 | 247w1. | 25s0.5 | 76w0.0 | 99s1.0 | 55w1.0 | 47s0.5 | 18w0.0 | 4.0 | 22.5 | 13.25 |
| 83. | Speck,Stefan | 1981 | 1918 | 145s1. | 17w0.0 | 137s1. | 161w1. | 67s0.5 | 22w0.0 | 91s0.5 | 4.0 | 22.0 | 14.25 |
| 84. | Prudlo,Simon | 2239 | 2156 | 207w1. | 88s1.0 | 39w0.0 | 90s1.0 | 27w0.0 | 80s0.0 | 151w1. | 4.0 | 21.5 | 13.50 |
| 85. | Guenzler,Richard | 1933 | 1902 | 226w1. | 33s0.0 | 175w1. | 22w0.0 | 105s1. | 25s0.0 | 169w1. | 4.0 | 21.5 | 12.00 |
| 86. | Lanz,Udo | 1858 | 1744 | 5s0.0 | 217w1. | 56s0.5 | 87w0.0 | 234s1. | 156w1. | 100s0. | 4.0 | 21.5 | 11.75 |
| 87. | Chandler,Patrick | 2206 | 2147 | 124w1. | 173s0. | 71w0.0 | 86s1.0 | 42w0.5 | 115s1. | 27w0.0 | 4.0 | 21.0 | 14.75 |
| 88. | Guth,Wolf-Dietric | 1975 | 1837 | 178w1. | 84w0.0 | 189s0. | 134s1. | 118w1. | 24s0.5 | 25w0.0 | 4.0 | 21.0 | 13.75 |
| 89. | Cattus,Nico | 2201 | 2030 | 227w1. | 80s0.5 | 61w0.5 | 158s1. | 20w0.0 | 68s0.0 | 162w1. | 4.0 | 21.0 | 12.25 |
| 90. | Geringer,Waldemar | 1948 | 1897 | 10s0.0 | 241w1. | 188s1. | 84w0.0 | 120s1. | 31w0.0 | 155s1. | 4.0 | 21.0 | 12.00 |
| 91. | Anders,Eric | 1713 | 1702 | 15w0.0 | 205s1. | 111w0. | 106s0. | 158w1. | 65s0.5 | 83w0.5 | 4.0 | 21.0 | 11.25 |
| 92. | Zweschper,Erich | 2194 | 2118 | 174w1. | 74s0.5 | 42w0.0 | 113s0. | 193w1. | 43s0.5 | 103w0. | 4.0 | 20.5 | 11.75 |
| 93. | Hess,Steffen | 2005 | 1793 | 216s1. | 9w0.0 | 102s1. | 37w0.0 | 138s0. | 202w1. | 150s1. | 4.0 | 20.5 | 11.50 |
| 94. | Herrmann,Sebastia | 1955 | 1965 | 236w1. | 73s0.0 | 157w1. | 5w0.0 | 155s1. | 108s0. | 99w0.5 | 4.0 | 20.5 | 11.25 |
| 95. | Berger,Manuel | 1924 | 1860 | 209w1. | 47s0.0 | 163w1. | 28w0.0 | 184s1. | 18s0.0 | 153w1. | 4.0 | 20.5 | 10.50 |
| 96. | Willems,Matthias, | 2053 | 1950 | 160s1. | 184w0. | 4s0.0 | 150w0. | 162s1. | 151w1. | 31s0.0 | 4.0 | 20.0 | 11.75 |
| 97. | Baust,Guenter | 1894 | 1630 | 99w1.0 | 51s0.0 | 244w1. | 69w0.0 | 203s1. | 76s0.0 | 168w1. | 4.0 | 20.0 | 10.50 |
| 98. | Henrich,David | 1695 | 1882 | 28s0.0 | 223w1. | 57s0.0 | 214w1. | 213w1. | 111s0. | 106w0. | 4.0 | 19.5 | 9.75 |
| 99. | Roggensack,Hans-P | 97s0.0 | 230s1. | 148w0. | 82w0.0 | 183s1. | 128w1. | 94s0.5 | 4.0 | 19.0 | 11.75 | ||
| 100 | Goebel,Andreas | 2032 | 1950 | 186w0. | 169s1. | 11w0.0 | 124s0. | 159w1. | 122s0. | 86w0.5 | 4.0 | 19.0 | 11.25 |
| 101 | Froehlich-Dill,As | 1936 | 1808 | 228w1. | 23s0.0 | 152w0. | 180s1. | 204w1. | 29s0.0 | 174w1. | 4.0 | 19.0 | 10.50 |
| 102 | Schellen,Sven | 1749 | 1665 | 23w0.0 | 228s1. | 93w0.0 | 195s1. | 80w0.0 | 163s1. | 158w1. | 4.0 | 19.0 | 10.50 |
| 103 | Larem,Peter | 1919 | 1739 | 245s1. | 35w0.0 | 203s1. | 114w0. | 56s0.0 | 198w1. | 92s0.5 | 4.0 | 19.0 | 9.25 |
| 104 | Guenther,Andreas | 1930 | 1814 | 205w1. | 15s0.0 | 108w0. | 130s0. | 134w1. | 153s0. | 157w1. | 4.0 | 18.5 | 11.75 |
| 105 | Nothnagel,Marian | 1613 | 1712 | 26s0.0 | 243w1. | 115s0. | 196w1. | 85w0.0 | 154s1. | 167w1. | 4.0 | 18.5 | 9.50 |
| 106 | Marchese,Gaspare | 2012 | 1796 | 184s0. | 160w1. | 190s0. | 91w0.5 | 150s1. | 138w0. | 98s0.5 | 4.0 | 17.5 | 11.75 |
| 107 | Fellhauer,Clemens | 2178 | 2003 | 200w1. | 185s0. | 122w1. | 74s0.0 | 113w0. | 212s1. | 159w1. | 4.0 | 17.0 | 10.50 |
| 108 | Hebbering,Tom Ell | 1589 | 14s0.0 | 135w1. | 104s1. | 57w0.5 | 70s0.5 | 94w0.5 | 59s0.0 | 3.5 | 23.5 | 14.25 | |
| 109 | Diez,Gerhard | 2105 | 1993 | 180w1. | 167s1. | 21w0.5 | 46s0.5 | 13w0.0 | 54s0.0 | 113w0. | 3.5 | 23.0 | 12.50 |
| 110 | Rueger,Erhard | 2186 | 2079 | 169w0. | 134s1. | 173w1. | 185s1. | 4s0.0 | 14w0.0 | 66s0.0 | 3.5 | 23.0 | 11.50 |
| 111 | Hornung,Thomas | 1993 | 1810 | 203s1. | 19w0.0 | 91s0.5 | 234w1. | 31s0.5 | 98w0.5 | 49s0.0 | 3.5 | 22.5 | 11.50 |
| 112 | Kellerwessel,Ralf | 1863 | 1819 | 8s0.0 | 201w1. | 67s0.0 | 231w1. | 161s1. | 70w0.5 | 48s0.0 | 3.5 | 22.0 | 9.75 |
| 113 | Wolf,Felix | 1845 | 1682 | 13w0.0 | 197s0. | 166w1. | 92w0.5 | 107s1. | 52w0.0 | 109s0. | 3.5 | 21.5 | 12.00 |
| 114 | Von Auer,Ulrich | 2129 | 2062 | 142w1. | 131s1. | 7w0.0 | 103s0. | 75w0.0 | 126s0. | 161s1. | 3.5 | 21.5 | 11.50 |
| 115 | Czikuss,Hans-Joac | 1947 | 1782 | 195w1. | 38s0.0 | 105w1. | 13s0.0 | 212w1. | 87w0.0 | 120s0. | 3.5 | 21.5 | 10.25 |
| 116 | Fieberg,Christoph | 1878 | 1777 | 7w0.0 | 219s1. | 242w1. | 70w0.5 | 59s0.0 | 133w0. | 129s0. | 3.5 | 21.5 | 8.25 |
| 117 | Krischak,Werner | 1821 | 1621 | 17s0.0 | 145w1. | 133s0. | 56w0.0 | 225s1. | 141w1. | 70s0.0 | 3.5 | 21.0 | 10.75 |
| 118 | Koch,Markus | 2135 | 2120 | 137s1. | 78w0.0 | 221s1. | 66w0.5 | 88s0.0 | 125w1. | 64s0.0 | 3.5 | 20.5 | 11.25 |
| 119 | Jordake,Michael | 1716 | 70w0.0 | 148s0. | 165w1. | 173s1. | 61w0.0 | 144s1. | 43w0.0 | 3.5 | 20.5 | 11.25 | |
| 120 | Busch,Florian | 1747 | 1685 | 33w0.0 | 226s1. | 141w1. | 20s0.0 | 90w0.0 | 197s1. | 115w0. | 3.5 | 20.5 | 9.75 |
| 121 | Berkes,Alexander | 1820 | 1744 | 46w0.0 | 210s1. | 27s0.0 | 201w1. | 133s0. | 60w0.0 | 198s1. | 3.5 | 20.5 | 9.25 |
| 122 | Koellner,Ulrich | 1870 | 1747 | 249/+ | 63w0.0 | 107s0. | 168s1. | 170w1. | 100w0. | 51s0.0 | 3.5 | 20.0 | 11.00 |
| 123 | Rennhack,Peer | 1971 | 1809 | 198s1. | 31w0.5 | 58w0.0 | 170s0. | 153w0. | 164s1. | 53w0.0 | 3.5 | 20.0 | 11.00 |
| 124 | Kempf,Alexander | 1800 | 1781 | 87s0.0 | 182w1. | 52s0.5 | 100w0. | 156s0. | 72w0.5 | 133s0. | 3.5 | 20.0 | 11.00 |
| 125 | Thoene,Ruediger | 1911 | 16w0.0 | 191s1. | 136w1. | 62w0.0 | 171s1. | 118s0. | 132w0. | 3.5 | 20.0 | 10.75 | |
| 126 | Wilke,Markus | 1889 | 1818 | 139s0. | 186w1. | 31w0.0 | 188s1. | 114w1. | 55w0.0 | 3.5 | 20.0 | 10.25 | |
| 127 | Hofer,Emilian | 1886 | 1w0.0 | 175s0. | 210w1. | 146s0. | 130w1. | 55s0.0 | 195w1. | 3.5 | 20.0 | 10.25 | |
| 128 | Voss,Chantal | 1903 | 1903 | 244w1. | 55s0.0 | 178w1. | 26w0.5 | 77s0.0 | 99s0.0 | 186w1. | 3.5 | 20.0 | 9.00 |
| 129 | Bender,Dirk | 1478 | 42w0.0 | 143s1. | 131w0. | 174s1. | 132w1. | 62s0.0 | 116w0. | 3.5 | 19.5 | 11.75 | |
| 130 | Muelders,Oliver | 1809 | 27s0.0 | 67w0.0 | 223s1. | 104w0. | 127s0. | 191w1. | 187s1. | 3.5 | 19.5 | 9.00 | |
| 131 | Hilbenz,Guntram,D | 1908 | 1814 | 243s1. | 114w0. | 129s1. | 35w0.0 | 216s1. | 63w0.0 | 137s0. | 3.5 | 19.5 | 8.25 |
| 132 | Polak,Elias | 1879 | 1772 | 149s0. | 231w1. | 214s1. | 27w0.0 | 129s0. | 160w1. | 125s0. | 3.5 | 19.0 | 8.75 |
| 133 | Schellmann,Frank | 2077 | 1985 | 37w0.0 | 146s1. | 117w0. | 159s0. | 121w0. | 116s0. | 124w0. | 3.5 | 18.5 | 10.50 |
| 134 | Thomele,Michael | 1866 | 69s0.5 | 110w0. | 220s1. | 88w0.0 | 104s0. | 225w1. | 196s1. | 3.5 | 18.5 | 8.75 | |
| 135 | Storch,Dominik | 1883 | 1600 | 3w0.0 | 108s0. | 195w0. | 236s1. | 219w1. | 166s1. | 139w0. | 3.5 | 18.5 | 8.25 |
| 136 | Haftmann,Rainer | 1934 | 1849 | 224s1. | 22w0.0 | 125s0. | 222w1. | 142s0. | 49w0.0 | 183s1. | 3.5 | 18.5 | 8.00 |
| 137 | Eremenko,Christia | 1692 | 1624 | 118w0. | 248s1. | 83w0.0 | 209s1. | 154w1. | 42s0.0 | 131w0. | 3.5 | 18.5 | 7.75 |
| 138 | Kohlmeyer,Klaus | 1790 | 1562 | 194w0. | 236s0. | 197w0. | 181s1. | 93w1.0 | 106s0. | 65w0.0 | 3.5 | 18.0 | 11.00 |
| 139 | Rolf,Marco | 1639 | 52s0.0 | 126w0. | 150s0. | 165s0. | 244w1. | 176w1. | 135s0. | 3.5 | 18.0 | 9.25 | |
| 140 | Weber,Andreas | 1903 | 1751 | 211s1. | 26w0.0 | 161s0. | 241/+ | 152w0. | 180s1. | 146w0. | 3.5 | 17.5 | 9.75 |
| 141 | Poetsch,Gero,Dr. | 2003 | 1876 | 201s1. | 8w0.0 | 120s0. | 188w0. | 218w1. | 117s0. | 204w1. | 3.5 | 17.5 | 8.25 |
| 142 | Wiewesiek,Timo | 1645 | 1496 | 114s0. | 220w0. | 208s0. | 242w1. | 136w0. | 185/+ | 60s0.0 | 3.5 | 17.5 | 7.50 |
| 143 | Begeluri,Nino | 1843 | 1733 | 12s0.0 | 129w0. | 237s1. | 216w0. | 145s0. | 214w1. | 199s1. | 3.5 | 17.0 | 7.75 |
| 144 | Hipler,Andreas,Dr | 1914 | 1762 | 240s0. | 168w0. | 199s1. | 198w1. | 26s0.0 | 119w0. | 184s1. | 3.5 | 16.5 | 9.00 |
| 145 | Varma,Christopher | 1448 | 83w0.0 | 117s0. | 191w0. | 169s0. | 143w0. | 227s1. | 193w1. | 3.5 | 16.5 | 9.00 | |
| 146 | Lenz,Jonas | 1722 | 77s0.0 | 133w0. | 224s1. | 127w0. | 191s0. | 213w1. | 140s0. | 3.5 | 16.5 | 8.50 | |
