| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Boguslavskyy,Oleg | 2465 | 2474 | 167w/1.0 | 71s/1.0 | 36w/1.0 | 14s/1.0 | 11w/1.0 | 3w/1.0 | 2s/0.5 | 6.5 | 30.5 |
| 2. | Boidman,Yuri | 2413 | 2388 | 69s/1.0 | 72w/1.0 | 34s/1.0 | 12w/1.0 | 6s/0.5 | 8w/1.0 | 1w/0.5 | 6.0 | 31.0 |
| 3. | Kunin,Vitaly | 2535 | 2482 | 174w/1.0 | 44s/1.0 | 99w/1.0 | 17s/1.0 | 13w/1.0 | 1s/0.0 | 19w/1.0 | 6.0 | 30.0 |
| 4. | Lanka,Zigurds | 2468 | 2425 | 47s/1.0 | 61w/1.0 | 12s/0.0 | 45w/1.0 | 58w/1.0 | 14s/1.0 | 21w/1.0 | 6.0 | 28.0 |
| 5. | Wagner,Florian | 2285 | 2236 | 164w/1.0 | 95s/0.5 | 81w/1.0 | 18s/1.0 | 60w/1.0 | 7s/0.5 | 13w/1.0 | 6.0 | 27.0 |
| 6. | Ikonnikov,Viacheslav | 2562 | 2566 | 117w/1.0 | 96s/1.0 | 25w/1.0 | 9s/1.0 | 2w/0.5 | 19s/0.5 | 7w/0.5 | 5.5 | 30.5 |
| 7. | Dann,Matthias | 2334 | 2326 | 119s/1.0 | 40w/0.5 | 51s/1.0 | 22w/1.0 | 59s/1.0 | 5w/0.5 | 6s/0.5 | 5.5 | 29.5 |
| 8. | Schnitzspan,Lothar | 2304 | 2221 | 108w/1.0 | 102s/1.0 | 58w/0.5 | 31s/1.0 | 24w/1.0 | 2s/0.0 | 37w/1.0 | 5.5 | 27.5 |
| 9. | Feldtmann,Thomas | 2268 | 2200 | 163w/1.0 | 82s/1.0 | 65w/1.0 | 6w/0.0 | 33s/0.5 | 36s/1.0 | 41w/1.0 | 5.5 | 27.0 |
| 10. | Hirneise,Jens | 2294 | 2244 | 94s/0.5 | 133w/1.0 | 49s/1.0 | 35w/0.5 | 32s/0.5 | 33w/1.0 | 31s/1.0 | 5.5 | 26.0 |
| 11. | Reschke,Stefan | 2377 | 2317 | 125w/1.0 | 66s/1.0 | 16w/1.0 | 41s/1.0 | 1s/0.0 | 12w/0.5 | 30s/0.5 | 5.0 | 30.0 |
| 12. | Seifert,Christopher | 2158 | 2162 | 190w/1.0 | 85s/1.0 | 4w/1.0 | 2s/0.0 | 77w/1.0 | 11s/0.5 | 15w/0.5 | 5.0 | 29.5 |
| 13. | Poetsch,Hagen | 2392 | 2355 | 152w/1.0 | 135s/1.0 | 63w/1.0 | 46s/1.0 | 3s/0.0 | 52w/1.0 | 5s/0.0 | 5.0 | 28.0 |
| 14. | Henrich,Thomas | 2230 | 2172 | 140s/1.0 | 107w/1.0 | 64s/1.0 | 1w/0.0 | 61s/1.0 | 4w/0.0 | 72s/1.0 | 5.0 | 28.0 |
| 15. | Klundt,Klaus | 2347 | 2329 | 75s/1.0 | 45w/1.0 | 60s/0.0 | 40w/1.0 | 25s/0.5 | 32w/1.0 | 12s/0.5 | 5.0 | 27.5 |
| 16. | Goebel,Constantin | 2011 | 2115 | 184s/1.0 | 193w/1.0 | 11s/0.0 | 86w/1.0 | 26s/0.5 | 48w/1.0 | 17s/0.5 | 5.0 | 27.0 |
| 17. | Uwira,Oliver | 2248 | 2177 | 139w/1.0 | 114s/1.0 | 62w/1.0 | 3w/0.0 | 64s/1.0 | 37s/0.5 | 16w/0.5 | 5.0 | 27.0 |
| 18. | Carow,Johannes | 1939 | 2060 | 182s/1.0 | 26w/1.0 | 161s/0.5 | 5w/0.0 | 112s/1.0 | 34w/0.5 | 83s/1.0 | 5.0 | 27.0 |
| 19. | Pfrommer,Christoph | 2326 | 2311 | 169w/1.0 | 77s/1.0 | 100w/1.0 | 60s/0.5 | 38w/1.0 | 6w/0.5 | 3s/0.0 | 5.0 | 27.0 |
| 20. | Donchenko,Anatoly | 2384 | 2303 | 162s/1.0 | 73w/1.0 | 22s/0.5 | 32w/0.5 | 48s/0.5 | 60w/1.0 | 26s/0.5 | 5.0 | 27.0 |
| 21. | Ohme,Melanie | 2309 | 2298 | 158s/1.0 | 137w/1.0 | 32s/0.5 | 33w/0.5 | 83s/1.0 | 35w/1.0 | 4s/0.0 | 5.0 | 26.5 |
| 22. | de Visser,Leon | 2130 | 2112 | 105w/1.0 | 123s/1.0 | 20w/0.5 | 7s/0.0 | 62w/0.5 | 81s/1.0 | 58w/1.0 | 5.0 | 26.0 |
| 23. | Sobolevsky,Leonid | 2271 | 2155 | 88s/1.0 | 39w/1.0 | 31s/0.5 | 59w/0.0 | 104s/1.0 | 49w/0.5 | 64s/1.0 | 5.0 | 25.5 |
| 24. | Nabavi,Parwis | 2208 | 2097 | 160s/1.0 | 104w/1.0 | 43s/0.5 | 68w/1.0 | 8s/0.0 | 59w/0.5 | 61s/1.0 | 5.0 | 25.5 |
| 25. | Guthmann,Peter | 2141 | 2157 | 122s/1.0 | 101w/1.0 | 6s/0.0 | 98w/1.0 | 15w/0.5 | 58s/0.5 | 77w/1.0 | 5.0 | 25.0 |
| 26. | Ruppert,Wolfgang | 2170 | 1998 | 145w/1.0 | 18s/0.0 | 163w/1.0 | 100s/1.0 | 16w/0.5 | 96s/1.0 | 20w/0.5 | 5.0 | 25.0 |
| 27. | Kurka,Dieter | 1863 | 92w/1.0 | 63s/0.0 | 82w/1.0 | 66s/0.0 | 85w/1.0 | 135s/1.0 | 70w/1.0 | 5.0 | 23.5 | |
| 28. | Reschke,Thomas | 2193 | 2073 | 93w/0.5 | 195s/1.0 | 95w/0.5 | 102s/1.0 | 36w/0.5 | 42s/0.5 | 78w/1.0 | 5.0 | 23.5 |
| 29. | Prudlo,Simon | 2251 | 2161 | 138s/0.5 | 94w/0.5 | 69s/1.0 | 137w/1.0 | 35s/0.0 | 109w/1.0 | 59s/1.0 | 5.0 | 22.5 |
| 30. | Kolker,Vladislav | 2119 | 1967 | 195w/0.5 | 93s/0.5 | 168w/1.0 | 62s/0.5 | 120w/1.0 | 97s/1.0 | 11w/0.5 | 5.0 | 22.0 |
| 31. | Goelz,Daniel | 2095 | 2060 | 115w/1.0 | 74s/1.0 | 23w/0.5 | 8w/0.0 | 113s/1.0 | 38s/1.0 | 10w/0.0 | 4.5 | 28.0 |
| 32. | Von Auer,Ulrich | 2111 | 2033 | 180w/1.0 | 120s/1.0 | 21w/0.5 | 20s/0.5 | 10w/0.5 | 15s/0.0 | 97w/1.0 | 4.5 | 27.5 |
| 33. | Hoegy,Kevin | 2096 | 2081 | 118w/1.0 | 84s/0.5 | 110w/1.0 | 21s/0.5 | 9w/0.5 | 10s/0.0 | 108w/1.0 | 4.5 | 27.0 |
| 34. | Benninger,Rudolf,Dr. | 2140 | 2021 | 196w/1.0 | 90s/1.0 | 2w/0.0 | 65s/0.5 | 95w/1.0 | 18s/0.5 | 39w/0.5 | 4.5 | 27.0 |
| 35. | Wenner,Frank | 2095 | 2083 | 166w/1.0 | 110s/0.5 | 177w/1.0 | 10s/0.5 | 29w/1.0 | 21s/0.0 | 43w/0.5 | 4.5 | 26.0 |
| 36. | Specht,Christian | 2102 | 2133 | 175s/1.0 | 144w/1.0 | 1s/0.0 | 165w/1.0 | 28s/0.5 | 9w/0.0 | 98s/1.0 | 4.5 | 26.0 |
| 37. | Gruenter,Martin | 2185 | 2172 | 67s/0.5 | 138w/1.0 | 132s/0.5 | 109w/1.0 | 72s/1.0 | 17w/0.5 | 8s/0.0 | 4.5 | 25.5 |
| 38. | Stockmann,Michael | 2261 | 2187 | 188s/1.0 | 109w/1.0 | 59s/0.5 | 43w/1.0 | 19s/0.0 | 31w/0.0 | 80s/1.0 | 4.5 | 25.5 |
| 39. | Fries,Frederik | 1991 | 1982 | 201w/1.0 | 23s/0.0 | 199w/1.0 | 79s/1.0 | 41w/0.5 | 46s/0.5 | 34s/0.5 | 4.5 | 25.5 |
| 40. | Loewe,Lennard | 2010 | 1969 | 200w/1.0 | 7s/0.5 | 79w/0.5 | 15s/0.0 | 145w/1.0 | 106s/1.0 | 54w/0.5 | 4.5 | 25.5 |
| 41. | Mayer,Frank | 2162 | 2061 | 181s/1.0 | 76w/1.0 | 165s/1.0 | 11w/0.0 | 39s/0.5 | 73w/1.0 | 9s/0.0 | 4.5 | 25.5 |
| 42. | Kuhn,Gerhard | 2083 | 1994 | 134s/0.5 | 67w/0.5 | 88s/1.0 | 47w/0.5 | 162s/1.0 | 28w/0.5 | 50s/0.5 | 4.5 | 25.0 |
| 43. | Will,Patrick | 1919 | 1983 | 215s/1.0 | 112w/1.0 | 24w/0.5 | 38s/0.0 | 99w/1.0 | 70s/0.5 | 35s/0.5 | 4.5 | 25.0 |
| 44. | Koch,Markus | 2053 | 2075 | 172w/1.0 | 3w/0.0 | 150s/1.0 | 93s/0.5 | 84w/1.0 | 94s/1.0 | 4.5 | 25.0 | |
| 45. | Pollmann,Sascha | 2013 | 1923 | 146w/1.0 | 15s/0.0 | 143w/1.0 | 4s/0.0 | 168w/1.0 | 111s/1.0 | 46w/0.5 | 4.5 | 25.0 |
| 46. | Ocantos,Manuel | 2180 | 150s/1.0 | 155w/1.0 | 97s/1.0 | 13w/0.0 | 73s/0.5 | 39w/0.5 | 45s/0.5 | 4.5 | 24.5 | |
| 47. | Hipler,Andreas,Dr. | 1897 | 1741 | 4w/0.0 | 197s/1.0 | 198w/1.0 | 42s/0.5 | 63w/0.5 | 56s/0.5 | 96w/1.0 | 4.5 | 24.5 |
| 48. | Diez,Gerhard | 2142 | 2039 | 143w/1.0 | 62s/0.0 | 151w/1.0 | 132s/1.0 | 20w/0.5 | 16s/0.0 | 114w/1.0 | 4.5 | 24.0 |
| 49. | Kuhn,Juergen | 2028 | 1984 | 176s/0.5 | 173w/1.0 | 10w/0.0 | 141s/1.0 | 103w/1.0 | 23s/0.5 | 52s/0.5 | 4.5 | 24.0 |
| 50. | Blosze,Erik | 2187 | 1950 | 91w/1.0 | 58s/0.0 | 108w/1.0 | 95s/0.5 | 65w/0.5 | 102s/1.0 | 42w/0.5 | 4.5 | 23.5 |
| 51. | Goebel,Andreas | 2040 | 1991 | 103w/0.5 | 106s/1.0 | 7w/0.0 | 139s/1.0 | 93w/0.5 | 67s/0.5 | 121w/1.0 | 4.5 | 23.5 |
| 52. | Scheidt,Karlheinz | 2181 | 2099 | 170w/1.0 | 65s/0.0 | 164w/1.0 | 107s/1.0 | 66w/1.0 | 13s/0.0 | 49w/0.5 | 4.5 | 23.5 |
| 53. | Kreiling,Carsten | 2137 | 2053 | 141s/1.0 | 98w/0.5 | 68s/0.0 | 75w/0.5 | 119s/1.0 | 76w/0.5 | 101s/1.0 | 4.5 | 22.5 |
| 54. | Donchenko,Alexander | 2148 | 2185 | 142s/1.0 | 68w/0.5 | 98s/0.5 | 104w/0.5 | 101s/0.5 | 132w/1.0 | 40s/0.5 | 4.5 | 22.5 |
| 55. | Neurohr,Juergen | 2096 | 2020 | 74s/0.0 | 115w/1.0 | 94s/0.5 | 171w/1.0 | 97s/0.0 | 169w/1.0 | 113s/1.0 | 4.5 | 20.5 |
| 56. | Hoeck,Raimund | 2049 | 1889 | 194s/0.5 | 131w/0.5 | 181s/0.5 | 142w/0.5 | 140s/1.0 | 47w/0.5 | 105s/1.0 | 4.5 | 20.5 |
| 57. | Rondonuwu,Grover | 2038 | 2017 | 173s/0.5 | 194w/0.5 | 141s/0.5 | 144w/1.0 | 80s/0.5 | 105w/0.5 | 116s/1.0 | 4.5 | 19.5 |
| 58. | Will,Dominik | 1949 | 2004 | 202s/1.0 | 50w/1.0 | 8s/0.5 | 161w/1.0 | 4s/0.0 | 25w/0.5 | 22s/0.0 | 4.0 | 30.0 |
| 59. | Seehaus,Bernhard,Dr. | 2085 | 2011 | 111w/1.0 | 147s/1.0 | 38w/0.5 | 23s/1.0 | 7w/0.0 | 24s/0.5 | 29w/0.0 | 4.0 | 28.5 |
| 60. | Nuding,Matthias,Dr. | 2114 | 2003 | 179w/1.0 | 130s/1.0 | 15w/1.0 | 19w/0.5 | 5s/0.0 | 20s/0.0 | 68w/0.5 | 4.0 | 28.5 |
| 61. | Noble,Alexander | 2045 | 1933 | 197w/1.0 | 4s/0.0 | 91w/1.0 | 118s/1.0 | 14w/0.0 | 62s/1.0 | 24w/0.0 | 4.0 | 27.5 |
| 62. | Kvetny,Mark | 1922 | 1991 | 206s/1.0 | 48w/1.0 | 17s/0.0 | 30w/0.5 | 22s/0.5 | 61w/0.0 | 147s/1.0 | 4.0 | 26.5 |
| 63. | Mueller,Lutz | 2089 | 1966 | 80s/1.0 | 27w/1.0 | 13s/0.0 | 113w/0.5 | 47s/0.5 | 101w/0.5 | 69s/0.5 | 4.0 | 26.0 |
| 64. | Chapman,Alan | 2065 | 2004 | 148w/1.0 | 219s/1.0 | 14w/0.0 | 117s/1.0 | 17w/0.0 | 65s/1.0 | 23w/0.0 | 4.0 | 26.0 |
| 65. | Stock,Juergen | 1940 | 1833 | 208s/1.0 | 52w/1.0 | 9s/0.0 | 34w/0.5 | 50s/0.5 | 64w/0.0 | 134s/1.0 | 4.0 | 26.0 |
| 66. | Hummel,Dennis | 2020 | 1929 | 136s/1.0 | 11w/0.0 | 87s/1.0 | 27w/1.0 | 52s/0.0 | 80w/0.0 | 138s/1.0 | 4.0 | 25.5 |
| 67. | Begeluri,Nino | 1767 | 1599 | 37w/0.5 | 42s/0.5 | 78w/1.0 | 96s/0.5 | 71w/0.5 | 51w/0.5 | 89s/0.5 | 4.0 | 25.5 |
| 68. | Froehlich-Dill,Astrid | 1924 | 1815 | 209w/1.0 | 54s/0.5 | 53w/1.0 | 24s/0.0 | 70w/0.0 | 115s/1.0 | 60s/0.5 | 4.0 | 25.5 |
| 69. | Lanz,Udo | 1896 | 1741 | 2w/0.0 | 126s/1.0 | 29w/0.0 | 148s/1.0 | 136w/1.0 | 71s/0.5 | 63w/0.5 | 4.0 | 25.5 |
| 70. | Zweschper,Erich | 2128 | 2027 | 87s/1.0 | 97w/0.0 | 75s/0.5 | 94w/1.0 | 68s/1.0 | 43w/0.5 | 27s/0.0 | 4.0 | 25.0 |
| 71. | Hahn,Florian | 2043 | 1870 | 116s/1.0 | 1w/0.0 | 142s/0.5 | 181w/1.0 | 67s/0.5 | 69w/0.5 | 74s/0.5 | 4.0 | 25.0 |
| 72. | Raum,Sebastian | 2034 | 2101 | 126w/1.0 | 2s/0.0 | 170w/1.0 | 166s/1.0 | 37w/0.0 | 93s/1.0 | 14w/0.0 | 4.0 | 25.0 |
| 73. | Feicht,Arno | 2024 | 2007 | 129w/1.0 | 20s/0.0 | 145w/1.0 | 136s/1.0 | 46w/0.5 | 41s/0.0 | 86s/0.5 | 4.0 | 24.5 |
| 74. | Koehler,Stefan | 1975 | 55w/1.0 | 31w/0.0 | 76s/0.5 | 124s/1.0 | 96w/0.0 | 120s/1.0 | 71w/0.5 | 4.0 | 24.0 | |
| 75. | Breitwieser,Jasmin | 1868 | 1893 | 15w/0.0 | 146s/1.0 | 70w/0.5 | 53s/0.5 | 79w/0.5 | 99s/0.5 | 149w/1.0 | 4.0 | 24.0 |
| 76. | Gohmann,Marc | 1933 | 1893 | 205w/1.0 | 41s/0.0 | 74w/0.5 | 111s/0.5 | 118w/1.0 | 53s/0.5 | 79w/0.5 | 4.0 | 24.0 |
| 77. | Marchese,Gaspare | 2006 | 1832 | 203w/1.0 | 19w/0.0 | 204s/1.0 | 193w/1.0 | 12s/0.0 | 131/+ | 25s/0.0 | 4.0 | 24.0 |
| 78. | Rieseler,Caroline | 2059 | 1955 | 131s/0.5 | 134w/0.5 | 67s/0.0 | 147w/1.0 | 88s/1.0 | 123w/1.0 | 28s/0.0 | 4.0 | 23.5 |
| 79. | Reyer,Ulli | 2188 | 2082 | 171s/1.0 | 132w/0.5 | 40s/0.5 | 39w/0.0 | 75s/0.5 | 162w/1.0 | 76s/0.5 | 4.0 | 23.0 |
| 80. | Hild,Roman | 1846 | 63w/0.0 | 183s/0.5 | 211w/1.0 | 114s/1.0 | 57w/0.5 | 66s/1.0 | 38w/0.0 | 4.0 | 23.0 | |
| 81. | Remy,Janina | 1990 | 1944 | 177s/0.5 | 176w/1.0 | 5s/0.0 | 110w/0.5 | 196s/1.0 | 22w/0.0 | 141s/1.0 | 4.0 | 23.0 |
| 82. | Winand,Edgar | 1989 | 1748 | 149w/1.0 | 9w/0.0 | 27s/0.0 | 180s/1.0 | 199/+ | 143w/1.0 | 4.0 | 23.0 | |
| 83. | Krauss,Josef | 2118 | 2079 | 204s/1.0 | 165w/0.0 | 119s/1.0 | 123w/1.0 | 21w/0.0 | 153s/1.0 | 18w/0.0 | 4.0 | 22.5 |
| 84. | Toews,Manuel | 1910 | 1880 | 221s/1.0 | 33w/0.5 | 193s/0.0 | 133w/1.0 | 44s/0.0 | 134w/0.5 | 136s/1.0 | 4.0 | 22.0 |
| 85. | Barisch,Florian | 1932 | 1745 | 216s/1.0 | 12w/0.0 | 131s/0.5 | 134w/0.5 | 27s/0.0 | 195w/1.0 | 154s/1.0 | 4.0 | 22.0 |
| 86. | Guenther,Peter | 2218 | 2132 | 168w/1.0 | 100s/0.0 | 127w/1.0 | 16s/0.0 | 170w/0.5 | 152s/1.0 | 73w/0.5 | 4.0 | 21.5 |
| 87. | Korchounov,Andrei | 1657 | 1709 | 70w/0.0 | 217s/1.0 | 66w/0.0 | 156s/1.0 | 100w/0.5 | 90s/0.5 | 153w/1.0 | 4.0 | 21.5 |
| 88. | Moeller,Jeremy | 1823 | 1822 | 23w/0.0 | 201s/1.0 | 42w/0.0 | 146s/1.0 | 78w/0.0 | 197s/1.0 | 135w/1.0 | 4.0 | 21.5 |
| 89. | Zimmermann,Hendrik | 2082 | 2064 | 106w/0.5 | 103s/0.5 | 93w/0.0 | 179s/0.5 | 149w/1.0 | 151s/1.0 | 67w/0.5 | 4.0 | 20.5 |
| 90. | Tominski,Norbert | 1921 | 1920 | 213s/1.0 | 34w/0.0 | 172s/0.5 | 131w/0.0 | 194s/1.0 | 87w/0.5 | 133s/1.0 | 4.0 | 20.0 |
| 91. | Pade,Joachim | 1770 | 1576 | 50s/0.0 | 202w/1.0 | 61s/0.0 | 185w/0.5 | 133s/0.5 | 187w/1.0 | 137s/1.0 | 4.0 | 19.5 |
| 92. | Heilmann,Uwe | 2095 | 1901 | 27s/0.0 | 166w/0.0 | 157s/0.0 | 212w/1.0 | 201s/1.0 | 196/+ | 139w/1.0 | 4.0 | 18.0 |
| 93. | Carow,Annelen | 1773 | 1901 | 28s/0.5 | 30w/0.5 | 89s/1.0 | 44w/0.5 | 51s/0.5 | 72w/0.0 | 102w/0.5 | 3.5 | 27.5 |
| 94. | Schmalhorst,Sophia | 1834 | 1790 | 10w/0.5 | 29s/0.5 | 55w/0.5 | 70s/0.0 | 172w/1.0 | 124s/1.0 | 44w/0.0 | 3.5 | 27.5 |
| 95. | Knapp,Michael,Dr. | 1995 | 1941 | 185s/1.0 | 5w/0.5 | 28s/0.5 | 50w/0.5 | 34s/0.0 | 138w/0.5 | 122s/0.5 | 3.5 | 26.5 |
| 96. | Willems,Matthias,Prof. Dr | 2071 | 2007 | 154s/1.0 | 6w/0.0 | 140s/1.0 | 67w/0.5 | 74s/1.0 | 26w/0.0 | 47s/0.0 | 3.5 | 26.0 |
| 97. | Ivanovic,Petar | 1913 | 1883 | 217w/1.0 | 70s/1.0 | 46w/0.0 | 99s/0.5 | 55w/1.0 | 30w/0.0 | 32s/0.0 | 3.5 | 26.0 |
| 98. | Ottenburg,Ralph | 1920 | 1737 | 212w/1.0 | 53s/0.5 | 54w/0.5 | 25s/0.0 | 115w/0.5 | 103s/1.0 | 36w/0.0 | 3.5 | 25.5 |
| 99. | Perlitz,Sven | 2113 | 1973 | 159s/1.0 | 128w/1.0 | 3s/0.0 | 97w/0.5 | 43s/0.0 | 75w/0.5 | 127s/0.5 | 3.5 | 25.0 |
| 100 | Koch,Ulrich | 1964 | 1880 | 192s/1.0 | 86w/1.0 | 19s/0.0 | 26w/0.0 | 87s/0.5 | 122w/0.5 | 118s/0.5 | 3.5 | 25.0 |
| 101 | Larem,Peter | 1922 | 1757 | 178w/1.0 | 25s/0.0 | 103w/0.5 | 172s/1.0 | 54w/0.5 | 63s/0.5 | 53w/0.0 | 3.5 | 24.0 |
| 102 | Machowitsch,Wolf | 2001 | 1874 | 187s/1.0 | 8w/0.0 | 175s/1.0 | 28w/0.0 | 142s/1.0 | 50w/0.0 | 93s/0.5 | 3.5 | 24.0 |
| 103 | Koch,Thomas | 1641 | 51s/0.5 | 89w/0.5 | 101s/0.5 | 128w/1.0 | 49s/0.0 | 98w/0.0 | 162s/1.0 | 3.5 | 23.5 | |
| 104 | Guth,Wolf-Dietrich | 1958 | 1862 | 191w/1.0 | 24s/0.0 | 180w/1.0 | 54s/0.5 | 23w/0.0 | 143s/0.5 | 126w/0.5 | 3.5 | 23.5 |
| 105 | Perske,Thore | 1659 | 1675 | 22s/0.0 | 214w/1.0 | 109s/0.0 | 182w/1.0 | 107w/1.0 | 57s/0.5 | 56w/0.0 | 3.5 | 23.5 |
| 106 | Faldum,Manfred | 1789 | 89s/0.5 | 51w/0.0 | 138s/0.5 | 167s/1.0 | 125w/1.0 | 40w/0.0 | 107s/0.5 | 3.5 | 23.0 | |
| 107 | Geringer,Waldemar | 1965 | 1861 | 121w/1.0 | 14s/0.0 | 179w/1.0 | 52w/0.0 | 105s/0.0 | 144s/1.0 | 106w/0.5 | 3.5 | 23.0 |
| 108 | Kopanski,Lorenz | 1842 | 1718 | 8s/0.0 | 187w/1.0 | 50s/0.0 | 173w/0.5 | 189s/1.0 | 112w/1.0 | 33s/0.0 | 3.5 | 23.0 |
| 109 | Gutacker,Stephan | 1974 | 1829 | 198w/1.0 | 38s/0.0 | 105w/1.0 | 37s/0.0 | 195w/1.0 | 29s/0.0 | 111w/0.5 | 3.5 | 23.0 |
| 110 | Roggensack,Hans-Peter | 222w/1.0 | 35w/0.5 | 33s/0.0 | 81s/0.5 | 132w/0.0 | 125s/0.5 | 174w/1.0 | 3.5 | 22.5 | ||
| 111 | Mao,Kevin | 1832 | 59s/0.0 | 124s/0.5 | 183w/1.0 | 76w/0.5 | 165s/1.0 | 45w/0.0 | 109s/0.5 | 3.5 | 22.0 | |
| 112 | Hirth,Ulrich,Dr. | 2135 | 1974 | 199w/1.0 | 43s/0.0 | 139w/0.5 | 169s/1.0 | 18w/0.0 | 108s/0.0 | 146w/1.0 | 3.5 | 22.0 |
| 113 | Storch,Dominik | 1904 | 1614 | 219w/0.0 | 148s/1.0 | 186w/1.0 | 63s/0.5 | 31w/0.0 | 178s/1.0 | 55w/0.0 | 3.5 | 22.0 |
| 114 | Kammerer,Peter | 1971 | 1918 | 157s/1.0 | 17w/0.0 | 134s/0.5 | 80w/0.0 | 175s/1.0 | 170w/1.0 | 48s/0.0 | 3.5 | 22.0 |
| 115 | Wiegand,Helmut | 1877 | 31s/0.0 | 55s/0.0 | 205w/1.0 | 155w/1.0 | 98s/0.5 | 68w/0.0 | 165s/1.0 | 3.5 | 22.0 | |
| 116 | Berkes,Alexander | 1651 | 71w/0.0 | 167s/0.5 | 124w/0.0 | 210s/1.0 | 130w/1.0 | 117s/1.0 | 57w/0.0 | 3.5 | 21.5 | |
| 117 | Wagner,Stefan | 1905 | 1804 | 6s/0.0 | 154w/1.0 | 216s/1.0 | 64w/0.0 | 134s/0.5 | 116w/0.0 | 175s/1.0 | 3.5 | 21.5 |
| 118 | Mager,Denis | 1538 | 1699 | 33s/0.0 | 221w/1.0 | 155s/1.0 | 61w/0.0 | 76s/0.0 | 167s/1.0 | 100w/0.5 | 3.5 | 21.5 |
| 119 | Storkebaum,Ulrike | 1868 | 1699 | 7w/0.0 | 200s/1.0 | 83w/0.0 | 197s/1.0 | 53w/0.0 | 148s/0.5 | 178w/1.0 | 3.5 | 21.5 |
| 120 | Hilbenz,Guntram,Dr. | 1912 | 1847 | 224s/1.0 | 32w/0.0 | 133s/0.5 | 176w/1.0 | 30s/0.0 | 74w/0.0 | 190s/1.0 | 3.5 | 21.5 |
| 121 | Dittmar,Lars | 1299 | 107s/0.0 | 140w/0.0 | 158s/1.0 | 122w/0.5 | 171s/1.0 | 128w/1.0 | 51s/0.0 | 3.5 | 21.0 | |
| 122 | Hirneise,Lothar | 1696 | 1496 | 25w/0.0 | 178s/0.5 | 156w/0.5 | 121s/0.5 | 203w/1.0 | 100s/0.5 | 95w/0.5 | 3.5 | 21.0 |
| 123 | Launert,Martin,Dr. | 1915 | 1814 | 214w/1.0 | 22w/0.0 | 194s/1.0 | 83s/0.0 | 166w/1.0 | 78s/0.0 | 129w/0.5 | 3.5 | 21.0 |
| 124 | Lahr,Marcus | 2006 | 1909 | 133s/0.0 | 111w/0.5 | 116s/1.0 | 74w/0.0 | 159s/1.0 | 94w/0.0 | 169s/1.0 | 3.5 | 20.5 |
| 125 | Baskin,Robert | 1869 | 1805 | 11s/0.0 | 136w/0.0 | 202s/1.0 | 154w/1.0 | 106s/0.0 | 110w/0.5 | 185s/1.0 | 3.5 | 20.5 |
| 126 | Bokemaer,Artur | 1609 | 72s/0.0 | 69w/0.0 | 215s/1.0 | 164s/0.5 | 127w/0.5 | 188w/1.0 | 104s/0.5 | 3.5 | 20.0 | |
| 127 | Patzelt,Nikolaus | 1868 | 1805 | 193s/0.0 | 184w/1.0 | 86s/0.0 | 194w/0.5 | 126s/0.5 | 166w/1.0 | 99w/0.5 | 3.5 | 19.5 |
| 128 | Diyap,Murat | 1909 | 1786 | 211w/1.0 | 99s/0.0 | 147w/0.5 | 103s/0.0 | 179w/1.0 | 121s/0.0 | 180w/1.0 | 3.5 | 18.5 |
| 129 | Bingert,Tim Niklas | 1575 | 73s/0.0 | 162w/0.5 | 171s/0.0 | 174s/1.0 | 163w/0.5 | 140w/1.0 | 123s/0.5 | 3.5 | 18.0 | |
| 130 | Brauer,Frank | 1924 | 1682 | 220s/1.0 | 60w/0.0 | 136s/0.0 | 175w/0.5 | 116s/0.0 | 194w/1.0 | 170s/1.0 | 3.5 | 17.5 |
| 131 | Wilhelm,Andreas | 1719 | 78w/0.5 | 56s/0.5 | 85w/0.5 | 90s/1.0 | 135w/0.5 | 77/- | 3.0 | 25.0 | ||
| 132 | Sarkoezy,Benjamin | 1941 | 1881 | 156w/1.0 | 79s/0.5 | 37w/0.5 | 48w/0.0 | 110s/1.0 | 54s/0.0 | 3.0 | 25.0 | |
| 133 | Miller,Justin | 1525 | 124w/1.0 | 10s/0.0 | 120w/0.5 | 84s/0.0 | 91w/0.5 | 145s/1.0 | 90w/0.0 | 3.0 | 24.5 | |
| 134 | Koestler,Peter | 1822 | 42w/0.5 | 78s/0.5 | 114w/0.5 | 85s/0.5 | 117w/0.5 | 84s/0.5 | 65w/0.0 | 3.0 | 24.0 | |
| 135 | Zoeller,Thomas | 2026 | 1829 | 189w/1.0 | 13w/0.0 | 144s/0.5 | 159w/1.0 | 131s/0.5 | 27w/0.0 | 88s/0.0 | 3.0 | 24.0 |
