| LfdNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kunin,Vitaly | GM | 2561 | 2539 | M | Freibauer Mörlenbach-Birk | GER |
| 2. | Ikonnikov,Vyacheslav | GM | 2557 | M | RUS | ||
| 3. | Schneider,Ilja | IM | 2526 | 2461 | M | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | GER |
| 4. | Karpatchev,Aleksandr | GM | 2485 | 2500 | M | SF Bad Mergentheim | RUS |
| 5. | Boidman,Yuri | IM | 2445 | 2394 | M | SC Heimbach-Weis/Neuwied | GER |
| 6. | Stark,Lars | IM | 2421 | 2394 | M | Düsseldorfer SK 14/25 e. | GER |
| 7. | Donchenko,Anatoly | IM | 2397 | 2324 | M | SK 1858 Gießen | GER |
| 8. | Malek,Daniel | FM | 2341 | 2320 | M | SV Oberursel | GER |
| 9. | Feldtmann,Thomas | 2265 | 2204 | M | SK Marburg 1931/72 | GER | |
| 10. | Krenz,Valeriy | 2263 | 2189 | M | SAbt TuS Dotzheim | GER | |
| 11. | Uwira,Oliver | FM | 2249 | 2206 | M | SC 1961 König Nied | GER |
| 12. | Nazarenus,Moritz | 2245 | 2192 | M | Sfr. Schöneck | GER | |
| 13. | Gruenter,Martin | 2239 | 2221 | M | TSV Schott Mainz | GER | |
| 14. | Prudlo,Simon | 2239 | 2156 | M | SC Heusenstamm | GER | |
| 15. | Kaufeld,Juergen | FM | 2238 | 2235 | M | SV Mülheim-Nord 1931 e | GER |
| 16. | Nabavi,Parwis | 2226 | SGEM Dreisamtal | SUI | |||
| 17. | Engel,Berthold | 2209 | 2076 | M | SC Brett vor'm Kopp Ffm | GER | |
| 18. | Cattus,Nico | 2201 | M | vereinslos | GER | ||
| 19. | Prenzler,Daniel | 2197 | 2140 | M | SK Nordhorn-Blanke | GER | |
| 20. | Minor,Samuel | 2195 | 2181 | M | Wiesbadener SV 1885 | GER | |
| 21. | Wanie,Karsten | 2194 | 2116 | M | SC Matt im Park Ffm | GER | |
| 22. | Zweschper,Erich | 2194 | 2118 | M | SV 1920 Kelsterbach | GER | |
| 23. | Fromme,Ernst | 2193 | 2184 | M | SC Bad Nauheim | GER | |
| 24. | Petkidis,Anthony | 2179 | M | GER | |||
| 25. | Fellhauer,Clemens | 2178 | 2003 | M | SK 69 Mühlhausen e.V. | GER | |
| 26. | Zeier,Klaus | 2174 | 2201 | M | SK 1926 Ettlingen | GER | |
| 27. | Rosenberger,Frank | 2172 | M | GER | |||
| 28. | Carow,Johannes | 2171 | 2181 | M | Sfr.Heidesheim | GER | |
| 29. | Kues,Hendrik | 2170 | 2133 | M | SK Norderstedt von 1975 | GER | |
| 30. | Ruppert,Wolfgang | 2155 | 2038 | M | SC Flörsheim 1921 | GER | |
| 31. | Reyer,Ulli | 2152 | 2073 | M | Greifswalder SV | GER | |
| 32. | Goebel,Constantin | 2148 | 2204 | M | TSV Schott Mainz | GER | |
| 33. | Langer,Christian | 2147 | 2111 | M | SV Ennigerloh-Oelde | GER | |
| 34. | Goloborodko,Dmitro | 2141 | 2029 | M | SG Turm Idstein | GER | |
| 35. | Kreiling,Carsten | 2138 | 2037 | M | SVG Eppstein 1932 | GER | |
| 36. | Koch,Markus | 2135 | 2120 | M | SC Brett vor'm Kopp Ffm | GER | |
| 37. | Nuding,Matthias,Dr. | 2135 | 2043 | M | SW Nürnberg Süd e.V. | GER | |
| 38. | Specht,Christian | 2132 | 2121 | M | SC Flörsheim 1921 | GER | |
| 39. | Von Auer,Ulrich | 2129 | 2062 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | |
| 40. | Kuhn,Gerhard | 2114 | 1995 | M | SK Marburg 1931/72 | GER | |
| 41. | Rosa,Mike | 2114 | 2039 | M | SC 1961 König Nied | GER | |
| 42. | Busch,Lorenz | 2109 | 1964 | M | SC Herxheim | GER | |
| 43. | Hahn,Markus | 2108 | 2066 | M | SV CAISSA e. V. Kassel | GER | |
| 44. | Diez,Gerhard | 2105 | 1993 | M | SC Bad Nauheim | GER | |
| 45. | Kolker,Vladislav | 2104 | 1911 | M | Sfr.1891 Friedberg | GER | |
| 46. | Weil,Michael | 2097 | 1946 | M | SC Steinbach | GER | |
| 47. | Konik,Michael,Dr. | 2087 | 1979 | M | SK 1929 Mainaschaff | GER | |
| 48. | Heilmann,Uwe | 2080 | 1843 | M | SF Bad Lausick | GER | |
| 49. | Schellmann,Frank | CM | 2077 | 1985 | M | Deutscher Blindenschachbu | GER |
| 50. | Raum,Sebastian | 2076 | 2185 | M | SG Oesede-Georgsmarienhüt | GER | |
| 51. | Trumpp,Lothar | 2058 | 1939 | M | VSG 1880 Offenbach | GER | |
| 52. | Willems,Matthias,Prof. | 2053 | 1950 | M | SC Bad Nauheim | GER | |
| 53. | Langenfeld,Olaf | 2033 | 2077 | M | SVG Salzgitter e.V. | GER | |
| 54. | Seidel,Juergen | 2033 | 1942 | M | SV 1920 Hofheim | GER | |
| 55. | Goebel,Andreas | 2032 | 1950 | M | SC Brett vor'm Kopp Ffm | GER | |
| 56. | Villalba-Weinberg,Adria | 2031 | 1925 | M | SG Siebengebirge | GER | |
| 57. | Pollmann,Sascha | 2026 | 1955 | M | SAbt SV Werder Bremen | GER | |
| 58. | Hoeck,Raimund | 2024 | 1816 | M | Wiesbadener SV 1885 | GER | |
| 59. | Will,Dominik | 2018 | 2063 | M | SC Bad Nauheim | GER | |
| 60. | Lahr,Marcus | 2017 | 1921 | M | SC Flörsheim 1921 | GER | |
| 61. | Lebeda,Timo | 2013 | 1964 | M | SAbt VFB Reichenbach | GER | |
| 62. | Lebermann,Hellmuth | 2012 | M | SK Bad Homburg 1927 | GER | ||
| 63. | Marchese,Gaspare | 2012 | 1796 | M | SC Matt im Park Ffm | GER | |
| 64. | Loewe,Lennard | 2008 | 2057 | M | SK Lister Turm | GER | |
| 65. | Hess,Steffen | 2005 | 1793 | M | SC Groß-Zimmern | GER | |
| 66. | Hagemann,Sven | 2004 | 1853 | M | SVG Salzgitter e.V. | GER | |
| 67. | Poetsch,Gero,Dr. | 2003 | 1876 | M | SC Nidderau | GER | |
| 68. | Hahn,Florian | 2000 | 1960 | M | SK Gründau | GER | |
| 69. | Will,Patrick | 1995 | 2048 | M | SC Bad Nauheim | GER | |
| 70. | Calvi,Stefan | 1993 | 1935 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | |
| 71. | Knapp,Michael,Dr. | 1985 | 1975 | M | SV Mendig-Mayen e.V. | GER | |
| 72. | Matzies,Alexander | 1982 | 1920 | M | Sfr.1932 Kelkheim | GER | |
| 73. | Speck,Stefan | 1981 | 1918 | M | SC Solingen 1928 e.V. | GER | |
| 74. | Faqiry,Ramat | 1977 | 1853 | M | SK Bad Homburg 1927 | GER | |
| 75. | Guth,Wolf-Dietrich | 1975 | 1837 | M | SC Ortenberg/Nidda 1977 | GER | |
| 76. | Kammerer,Peter | 1967 | 1882 | M | SC Frankfurt-West | GER | |
| 77. | Libuda,Thomas | 1963 | 1711 | M | 1.Hainstädter SC 1950 | GER | |
| 78. | Herrmann,Sebastian | 1955 | 1965 | M | SK Abensberg | GER | |
| 79. | Neuner,Johannes | 1953 | 1913 | M | SK Freiburg Zähringen 188 | GER | |
| 80. | Sittinger,Lutz | 1948 | 1777 | M | Aschaffenburg- Schweinhei | GER | |
| 81. | Czikuss,Hans-Joachim | 1947 | 1782 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | |
| 82. | Stoll,Guido | 1946 | 1908 | M | SK Freising | GER | |
| 83. | Thumulka,Patrick | 1945 | 1974 | M | SG Oesede-Georgsmarienhüt | GER | |
| 84. | Sarkoezy,Benjamin | 1944 | 1975 | M | SF Dettingen 1950 | GER | |
| 85. | Zimmer,Gerald,Dr. | 1944 | 1861 | M | SC Bergen-Enkheim 1922 | GER | |
| 86. | Kessler,Marcel | 1941 | 1904 | M | SC Wolfsburg | GER | |
| 87. | Koestler,Peter | 1937 | 1766 | M | SV 1920 Kelsterbach | GER | |
| 88. | Froehlich-Dill,Astrid | 1936 | 1808 | W | SV 1920 Hofheim | GER | |
| 89. | Guenzler,Richard | 1933 | 1902 | M | SC 1961 König Nied | GER | |
| 90. | Bonk,Andras | 1930 | 1931 | M | SV Mendig-Mayen e.V. | GER | |
| 91. | Guenther,Andreas | 1930 | 1814 | M | SG Wächtersbach/Sotzbach | GER | |
| 92. | Ehrlacher,Markus | 1928 | 1781 | M | SC Iffezheim | GER | |
| 93. | Berger,Manuel | 1924 | 1860 | M | Aschaffenburg- Schweinhei | GER | |
| 94. | Larem,Peter | 1919 | 1739 | M | Schach-Spielgemeinschaft | GER | |
| 95. | Braunberger,Gerald | 1915 | 1810 | M | SK Bad Homburg 1927 | GER | |
| 96. | Hipler,Andreas,Dr. | 1914 | 1762 | M | SK Gau-Algesheim | GER | |
| 97. | Troidl,Thomas,Dr. | 1913 | 1912 | M | SV Fortuna Regensburg | GER | |
| 98. | Hilbenz,Guntram,Dr. | 1908 | 1814 | M | SC Bad Nauheim | GER | |
| 99. | Breitwieser,Jasmin | 1904 | 1921 | W | SC Ladja Roßdorf | GER | |
| 100. | Tran,My Linh | 1903 | 2024 | W | SC Ladja Roßdorf | GER | |
| 101. | Voss,Chantal | 1903 | 1903 | W | TSV Schott Mainz | GER | |
| 102. | Weber,Andreas | 1903 | 1751 | M | SC Flörsheim 1921 | GER | |
| 103. | Brauer,Frank | 1897 | M | GER | |||
| 104. | Koch,Thomas | 1896 | 1655 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | GER | |
| 105. | Bigott,Martin | 1893 | 1860 | M | SF Lohmar 1974 e.V. | GER | |
| 106. | Wilke,Markus | 1889 | 1818 | M | SK 1980 Gernsheim | GER | |
| 107. | Storch,Dominik | 1883 | 1600 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER | |
| 108. | Polak,Elias | 1879 | 1772 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER | |
| 109. | Fieberg,Christoph | 1878 | 1777 | M | SG Porz e.V. | GER | |
| 110. | Keller,Peter | 1874 | 1918 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER | |
| 111. | Koellner,Ulrich | 1870 | 1747 | M | SV 1920 Hofheim | GER | |
| 112. | Carow,Annelen | 1860 | 1970 | W | Sfr.Heidesheim | GER | |
| 113. | Lanz,Udo | 1858 | 1744 | M | SC Eberbach | GER | |
| 114. | Schmidt,Franz | 1857 | 1686 | M | SK Abensberg | GER | |
| 115. | Storkebaum,Ulrike | 1849 | 1750 | W | SV 1920 Hofheim | GER | |
| 116. | Wolf,Felix | 1845 | 1682 | M | SK Lister Turm | GER | |
| 117. | Begeluri,Nino | 1843 | 1733 | W | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER | |
| 118. | Hofer,Emilian | 1831 | M | AUT | |||
| 119. | Bender,Manfred | 1821 | 1578 | M | Sfr. Taunus Königstein/Sc | GER | |
| 120. | Krischak,Werner | 1821 | 1621 | M | SK Marburg 1931/72 | GER | |
| 121. | Berkes,Alexander | 1820 | 1744 | M | SK Langen | GER | |
| 122. | Traut,Stefan | 1811 | 1491 | M | Sfr. Heusenstamm | GER | |
| 123. | Fichtl,Andreas | 1809 | 1582 | M | Sfr. Anderssen Wetzlar | GER | |
| 124. | Rausch,Wolfgang sr. | 1806 | 1820 | M | SC Noris-Tarrasch Nürnber | GER | |
| 125. | Riha,Peter | 1806 | 1594 | M | SC Bergen-Enkheim 1922 | GER | |
| 126. | Kempf,Alexander | 1800 | 1781 | M | 1.Hainstädter SC 1950 | GER | |
| 127. | Hirschmann,Jakob | 1799 | 1781 | M | SG Reil-Kinheim | GER | |
| 128. | Ruell,Michael | 1786 | 1674 | M | SC 1952 Obertshausen | GER | |
| 129. | Guth,Susanne | 1780 | 1528 | W | SC Ortenberg/Nidda 1977 | GER | |
| 130. | Miller,Justin | 1765 | 1592 | M | Sfr.1932 Kelkheim | GER | |
| 131. | Fieberg,Samuel | 1762 | 1496 | M | SG Porz e.V. | GER | |
| 132. | Suendorf,Dominik | 1758 | 1955 | M | SG Oesede-Georgsmarienhüt | GER | |
| 133. | Pfeifer,Frank | 1751 | 1594 | M | SG Oesede-Georgsmarienhüt | GER | |
| 134. | Schellen,Sven | 1749 | 1665 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | |
| 135. | Schomann,Michael | 1748 | 1556 | M | TSV Kücknitz von 1911 | GER | |
| 136. | Busch,Florian | 1747 | 1685 | M | SC Herxheim | GER | |
| 137. | Berger,Nadja | 1730 | 1703 | W | Aschaffenburg- Schweinhei | GER | |
| 138. | Fischer,Ulrich | 1727 | 1739 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER | |
| 139. | Happel,Jonas | 1715 | 1399 | M | SV 1920 Hofheim | GER | |
| 140. | Anders,Eric | 1713 | 1702 | M | SK Langen | GER | |
| 141. | Kunkel,Wolfgang | 1713 | 1580 | M | SK 1858 Gießen | GER | |
| 142. | Kuenitz,Klaus | 1700 | 1668 | M | TSV Schott Mainz | GER | |
| 143. | Henrich,David | 1695 | 1882 | M | SK Niederbrechen 1948 | GER | |
| 144. | Link,Matthias | 1673 | 1517 | M | SG Wächtersbach/Sotzbach | GER | |
| 145. | Wiewesiek,Timo | 1645 | 1496 | M | SV Schachforum Darmstadt | GER | |
| 146. | Ploetz,Hans-Juergen | 1637 | 1470 | M | SC Bad Nauheim | GER | |
| 147. | Fuchs-Bischoff,Klaus-Di | 1629 | 1387 | M | SC Ladja Roßdorf | GER | |
| 148. | Kuenne,Lutz Dieter,Dr. | 1627 | 1542 | M | Kings Club 98 Jena | GER | |
| 149. | Nothnagel,Marian Can | 1613 | 1712 | M | SV Schachforum Darmstadt | GER | |
| 150. | Mook,Karl-Juergen | 1611 | 1340 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | |
| 151. | Kitzler,Gerhard | 1588 | M | GER | |||
| 152. | Paulsen,Alexej | 1559 | 1575 | M | SAbt TuS Makkabi Ffm | GER | |
| 153. | Happel,Juergen | 1535 | 1338 | M | SV 1920 Hofheim | GER | |
| 154. | Partzsch,Lukas | 2006 | M | SC Matt im Park Ffm | |||
| 155. | Thoene,Ruediger | 1911 | M | TSV Schott Mainz | |||
| 156. | Thomele,Michael | 1866 | M | SC 1959 Obernau | |||
| 157. | Meiser,Nicolas | 1817 | M | SV Lahn Limburg | |||
| 158. | Muelders,Oliver | 1809 | M | SK Herborn 1946 | |||
| 159. | Lukas,Sebastian | 1802 | M | SC 1979 Hattersheim | |||
| 160. | Lemonidis,Christos | 1759 | M | SC 1961 König Nied | |||
| 161. | Lenz,Jonas | 1722 | M | SK Bad Homburg 1927 | |||
| 162. | Jordake,Michael | 1716 | M | SC Bergen-Enkheim 1922 | |||
| 163. | Schneider,Udo | 1694 | M | SK Marburg 1931/72 | |||
| 164. | Bastian,Holger,Dr. | 1686 | M | Aschaffenburg- Schweinhei | |||
| 165. | Hagenberg,Hans-Joachim | 1684 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | |||
| 166. | Zalewski,Ulrich | 1674 | M | SK 1858 Gießen | |||
| 167. | Koch,Norbert | 1639 | M | SK Langen | |||
| 168. | Rolf,Marco | 1639 | M | SK Bad Homburg 1927 | |||
| 169. | Nickel,Jonas | 1635 | M | SG Wächtersbach/Sotzbach | |||
| 170. | Smith-Meyer,Geir | 1626 | M | SC Bad Soden | |||
| 171. | Bender,Julian | 1614 | M | Sfr. Seligenstadt 05 e. V | |||
| 172. | Hebbering,Tom Elliot | 1589 | M | SC Butzbach 2000 | |||
| 173. | van Boemmel,Philipp | 1581 | M | SC 1979 Hattersheim | |||
| 174. | Reitz,Thomas | 1570 | M | Blindenschachklub Frankfu | |||
| 175. | Fischer,Marvin | 1568 | M | SG Oesede-Georgsmarienhüt | |||
| 176. | Schindehuette,Frank | 1555 | M | SAbt VfL Goldstein | |||
| 177. | Neuhoff,Ulrich | 1546 | M | SK Bad Homburg 1927 | |||
| 178. | Dittmar,Lars | 1519 | M | SV Schachforum Darmstadt | |||
| 179. | Fischer,Lutz | 1481 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | |||
| 180. | Bender,Dirk | 1478 | M | Sfr. Taunus Königstein/Sc | |||
| 181. | Kaulbars,Pascal | 1459 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | |||
| 182. | Varma,Christopher | 1448 | M | SC Bad Nauheim | |||
| 183. | Preiss,Matthias | 1446 | M | SV 1920 Kelsterbach | |||
| 184. | Roling,Alexander | 1433 | M | SK Marburg 1931/72 | |||
| 185. | Koch,Gregor | 1375 | M | SK Langen | |||
| 186. | Honert,Stefan | 1368 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | |||
| 187. | Spietz,Nicolai | 1351 | M | Sfr. Anderssen Wetzlar | |||
| 188. | Loeffler,Thorsten | 1338 | M | SV 1946 Groß-Gerau | |||
| 189. | Pham-Tran,Phuong-Bao | 1328 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | |||
| 190. | Patzak,Corinna | 1264 | W | SC Eschborn 1974 | |||
| 191. | Woehl,Torsten | 1245 | M | SC Groß-Zimmern | |||
| 192. | Hauk,Viktoria | 1218 | W | Biebertaler SF | |||
| 193. | Poetsch,Leonore | 1204 | W | Sfr. Schöneck | |||
| 194. | Fredershausen,Kurt | 1189 | M | SC Bad Soden | |||
| 195. | Stein,Daniel | 1189 | M | SC Bad Dürkheim | |||
| 196. | Richter,Edgar | 1188 | M | SC Bad Nauheim | |||
| 197. | Droeser,Wolfgang | 1143 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | |||
| 198. | Tresch,Lukas | 1082 | M | SC Bad Dürkheim | |||
| 199. | Tampe,Alexander | 1041 | M | SV Schachforum Darmstadt | |||
| 200. | Woehl,Sebastian | 987 | M | SC Groß-Zimmern | |||
| 201. | Peschk,Kathrin | 950 | W | SV 1946 Groß-Gerau | |||
| 202. | Woehl,Jessica | 933 | W | SC Groß-Zimmern | |||
| 203. | Herbert,Fabian | 892 | M | Sfr. Schöneck | |||
| 204. | Lochmann,Tobias | 744 | M | SV 1946 Groß-Gerau | |||
| 205. | Albrecht,Klaus-Dieter | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | ||||
| 206. | Chladek,Doris | W | vereinslos | ||||
| 207. | Duemmler,Rudolf | M | vereinslos | ||||
| 208. | Fitzke,Tobias | M | SC Heusenstamm | ||||
| 209. | Halbig,Christopher | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | ||||
| 210. | Jayakumar,Nivesh | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | ||||
| 211. | Klowski,Bjoern-Sigurd | M | vereinslos | ||||
| 212. | Roggensack,Hans-Peter | M | vereinslos | ||||
| 213. | Roller,Ingo | M | vereinslos |
Impressum und Kontakt
Impressum - © 2011 Ralph Blum - Taläckerstr. 5a - 65933 Frankfurt am Main
E-Mail: ralph.blum@t-online.de