| Start | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kunin,Vitaly | GM | 2561 | 2539 | M | Freibauer Mörlenbach-Birk | GER |
| 2. | Ikonnikov,Viacheslav | GM | 2557 | 2513 | M | SK 1879 HD-Handschuhsheim | RUS |
| 3. | Teske,Henrik | GM | 2534 | 2497 | M | SC 1950 Remagen | GER |
| 4. | Schneider,Ilja | IM | 2526 | 2461 | M | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | GER |
| 5. | Boguslavskyy,Oleg | IM | 2493 | 2478 | M | SV Hockenheim | GER |
| 6. | Karpatchev,Aleksandr | GM | 2485 | 2500 | M | SF Bad Mergentheim | RUS |
| 7. | Boidman,Yuri | IM | 2445 | 2394 | M | SC Heimbach-Weis/Neuwied | GER |
| 8. | Stark,Lars | IM | 2421 | 2394 | * | Düsseldorfer Schachklub 1 | GER |
| 9. | Donchenko,Anatoly | IM | 2397 | 2324 | M | SK 1858 Gießen | GER |
| 10. | Solomunovic,Igor | IM | 2383 | 2332 | M | SK 1879 HD-Handschuhsheim | GER |
| 11. | Klundt,Klaus | IM | 2379 | 2357 | M | SC Heusenstamm | GER |
| 12. | Reschke,Stefan | IM | 2369 | 2325 | M | VSG 1880 Offenbach | GER |
| 13. | Malek,Daniel | FM | 2341 | 2320 | M | SV Oberursel | GER |
| 14. | Feldtmann,Thomas | 2265 | 2204 | M | SK Marburg 1931/72 | GER | |
| 15. | Krenz,Valeriy | 2263 | 2189 | M | SAbt TuS Dotzheim | GER | |
| 16. | Uwira,Oliver | FM | 2249 | 2206 | M | SC 1961 König Nied | GER |
| 17. | Nazarenus,Moritz | 2245 | 2192 | M | Sfr. Schöneck | GER | |
| 18. | Gruenter,Martin | 2239 | 2221 | M | TSV Schott Mainz | GER | |
| 19. | Prudlo,Simon | 2239 | 2156 | M | SC Heusenstamm | GER | |
| 20. | Kaufeld,Juergen | FM | 2238 | 2235 | M | Schachverein Mülheim-Nord | GER |
| 21. | Engel,Berthold | 2209 | 2076 | M | SC Brett vor'm Kopp Ffm | GER | |
| 22. | Ernst,Rolf | FM | 2207 | 2048 | M | SC Dreiländereck | GER |
| 23. | Chandler,Patrick | 2206 | 2147 | M | Sfr. Neuberg | GER | |
| 24. | Nabavi,Parwis | 2202 | SUI | ||||
| 25. | Cattus,Nico | 2201 | 2030 | M | Elmshorner SC von 1896 | GER | |
| 26. | Prenzler,Daniel | 2197 | 2140 | M | SK Nordhorn-Blanke | GER | |
| 27. | Minor,Samuel | 2195 | 2181 | M | Wiesbadener SV 1885 | GER | |
| 28. | Wanie,Karsten | 2194 | 2116 | M | SC Matt im Park Ffm | GER | |
| 29. | Zweschper,Erich | 2194 | 2118 | M | SV 1920 Kelsterbach | GER | |
| 30. | Fromme,Ernst | 2193 | 2184 | M | SC Bad Nauheim | GER | |
| 31. | Rueger,Erhard | 2186 | 2079 | M | SC Brett vor'm Kopp Ffm | GER | |
| 32. | Petkidis,Anthony | 2179 | 2155 | M | SK Lister Turm | GER | |
| 33. | Fellhauer,Clemens | 2178 | 2003 | M | SK 69 Mühlhausen e.V. | GER | |
| 34. | Zeier,Klaus | 2174 | 2201 | M | SK 1926 Ettlingen | GER | |
| 35. | Rosenberger,Frank | 2172 | 2079 | M | SC Springer Bad König | GER | |
| 36. | Carow,Johannes | 2171 | 2181 | M | Sfr.Heidesheim | GER | |
| 37. | Kues,Hendrik | 2170 | 2133 | M | SK Norderstedt von 1975 | GER | |
| 38. | Ruppert,Wolfgang | 2155 | 2038 | M | SC Flörsheim 1921 | GER | |
| 39. | Reyer,Ulli | 2152 | 2073 | M | Greifswalder SV | GER | |
| 40. | Goebel,Constantin | 2148 | 2204 | M | TSV Schott Mainz | GER | |
| 41. | Langer,Christian | 2147 | 2111 | M | Schachverein Ennigerloh-O | GER | |
| 42. | Goloborodko,Dmitro | 2141 | 2029 | M | SG Turm Idstein | GER | |
| 43. | Kreiling,Carsten | 2138 | 2037 | M | SVG Eppstein 1932 | GER | |
| 44. | Koch,Markus | 2135 | 2120 | M | SC Brett vor'm Kopp Ffm | GER | |
| 45. | Nuding,Matthias,Dr. | 2135 | 2043 | M | SW Nürnberg Süd e.V. | GER | |
| 46. | Specht,Christian | 2132 | 2121 | M | SC Flörsheim 1921 | GER | |
| 47. | Von Auer,Ulrich | 2129 | 2062 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | |
| 48. | Kyas,Marcel | 2122 | 2137 | M | Schachgesellschaft Soling | GER | |
| 49. | Kuhn,Gerhard | 2114 | 1995 | M | SK Marburg 1931/72 | GER | |
| 50. | Rosa,Mike | 2114 | 2039 | M | SC 1961 König Nied | GER | |
| 51. | Busch,Lorenz | 2109 | 1964 | M | SC Herxheim | GER | |
| 52. | Hahn,Markus | 2108 | 2066 | M | SV CAISSA e. V. Kassel | GER | |
| 53. | Diez,Gerhard | 2105 | 1993 | M | SC Bad Nauheim | GER | |
| 54. | Kolker,Vladislav | 2104 | 1911 | M | Sfr.1891 Friedberg | GER | |
| 55. | Weil,Michael | 2097 | 1946 | M | SC Steinbach | GER | |
| 56. | Perlitz,Sven | 2094 | 1978 | M | SC 1961 König Nied | GER | |
| 57. | Konik,Michael,Dr. | 2087 | 1979 | M | SK 1929 Mainaschaff | GER | |
| 58. | Heilmann,Uwe | 2080 | 1843 | M | Schachfreunde Bad Lausick | GER | |
| 59. | Schellmann,Frank | CM | 2077 | 1985 | M | Deutscher Blindenschachbu | GER |
| 60. | Raum,Sebastian | 2076 | 2185 | M | SG Oesede-Georgsmarienhüt | GER | |
| 61. | Trumpp,Lothar | 2058 | 1939 | M | VSG 1880 Offenbach | GER | |
| 62. | Willems,Matthias,Prof. | 2053 | 1950 | M | SC Bad Nauheim | GER | |
| 63. | Langenfeld,Olaf | 2033 | 2077 | M | SVG Salzgitter e.V. | GER | |
| 64. | Seidel,Juergen | 2033 | 1942 | M | SV 1920 Hofheim | GER | |
| 65. | Goebel,Andreas | 2032 | 1950 | M | SC Brett vor'm Kopp Ffm | GER | |
| 66. | Villalba-Weinberg,Adria | 2031 | 1925 | M | Schachgemeinschaft Sieben | GER | |
| 67. | Pollmann,Sascha | 2026 | 1955 | M | SAbt SV Werder Bremen | GER | |
| 68. | Hoeck,Raimund | 2024 | 1816 | M | Wiesbadener SV 1885 | GER | |
| 69. | Kyas,Philipp | 2020 | 2025 | M | SVG Salzgitter e.V. | GER | |
| 70. | Rondonuwu,Grover | 2020 | 2013 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER | |
| 71. | Will,Dominik | 2018 | 2063 | M | SC Bad Nauheim | GER | |
| 72. | Lahr,Marcus | 2017 | 1921 | M | SC Flörsheim 1921 | GER | |
| 73. | Beck,Michael | 2013 | 1915 | M | Sfr.Heidesheim | GER | |
| 74. | Lebeda,Timo | 2013 | 1964 | M | SAbt VFB Reichenbach | GER | |
| 75. | Lebermann,Hellmuth | 2012 | 1894 | M | SK Bad Homburg 1927 | GER | |
| 76. | Marchese,Gaspare | 2012 | 1796 | M | SC Matt im Park Ffm | GER | |
| 77. | Loewe,Lennard | 2008 | 2057 | M | SK Lister Turm | GER | |
| 78. | Hess,Steffen | 2005 | 1793 | M | SC Groß-Zimmern | GER | |
| 79. | Hagemann,Sven | 2004 | 1853 | M | SVG Salzgitter e.V. | GER | |
| 80. | Poetsch,Gero,Dr. | 2003 | 1876 | M | SC Nidderau | GER | |
| 81. | Hahn,Florian | 2000 | 1960 | M | SK Gründau | GER | |
| 82. | Will,Patrick | 1995 | 2048 | M | SC Bad Nauheim | GER | |
| 83. | Calvi,Stefan | 1993 | 1935 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | |
| 84. | Hornung,Thomas | 1993 | 1810 | M | SK Eberstadt 1924 | GER | |
| 85. | Stock,Juergen | 1991 | 1892 | M | SC Eschborn 1974 | GER | |
| 86. | Knapp,Michael,Dr. | 1985 | 1975 | M | SV Mendig-Mayen e.V. | GER | |
| 87. | Matzies,Alexander | 1982 | 1920 | M | Sfr.1932 Kelkheim | GER | |
| 88. | Speck,Stefan | 1981 | 1918 | M | Schachclub Solingen 1928 | GER | |
| 89. | Reichel,Rolf | 1979 | 1655 | M | SAbt Niederräder TG | GER | |
| 90. | Faqiry,Ramat | 1977 | 1853 | M | SK Bad Homburg 1927 | GER | |
| 91. | Guth,Wolf-Dietrich | 1975 | 1837 | M | SC Ortenberg/Nidda 1977 | GER | |
| 92. | Rennhack,Peer | 1971 | 1809 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER | |
| 93. | Kammerer,Peter | 1967 | 1882 | M | SC Frankfurt-West | GER | |
| 94. | Libuda,Thomas | 1963 | 1711 | M | 1.Hainstädter SC 1950 | GER | |
| 95. | Herrmann,Sebastian | 1955 | 1965 | M | SK Abensberg | GER | |
| 96. | Neuner,Johannes | 1953 | 1913 | M | SK Freiburg Zähringen 188 | GER | |
| 97. | Geringer,Waldemar | 1948 | 1897 | M | Schach-Spielgemeinschaft | GER | |
| 98. | Sittinger,Lutz | 1948 | 1777 | M | SK 1929 Mainaschaff | GER | |
| 99. | Czikuss,Hans-Joachim | 1947 | 1782 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | |
| 100. | Stoll,Guido | 1946 | 1908 | M | SK Freising | GER | |
| 101. | Thumulka,Patrick | 1945 | 1974 | M | SG Oesede-Georgsmarienhüt | GER | |
| 102. | Sarkoezy,Benjamin | 1944 | 1975 | M | SF Dettingen 1950 | GER | |
| 103. | Zimmer,Gerald,Dr. | 1944 | 1861 | M | SC Bergen-Enkheim 1922 | GER | |
| 104. | Kessler,Marcel | 1941 | 1904 | M | SC Wolfsburg | GER | |
| 105. | Warnk,Torsten | 1941 | 1753 | M | Sges Bensheim 1931 | GER | |
| 106. | Koestler,Peter | 1937 | 1766 | M | SV 1920 Kelsterbach | GER | |
| 107. | Froehlich-Dill,Astrid | 1936 | 1808 | W | SV 1920 Hofheim | GER | |
| 108. | Haftmann,Rainer | 1934 | 1849 | M | SAbt SG 1945 Dietzenbach | GER | |
| 109. | Guenzler,Richard | 1933 | 1902 | M | SC 1961 König Nied | GER | |
| 110. | Bonk,Andras | 1930 | 1931 | M | SV Mendig-Mayen e.V. | GER | |
| 111. | Guenther,Andreas | 1930 | 1814 | M | SG Wächtersbach/Sotzbach | GER | |
| 112. | Ehrlacher,Markus | 1928 | 1781 | M | SC Iffezheim | GER | |
| 113. | Berger,Manuel | 1924 | 1860 | M | Aschaffenburg- Schweinhei | GER | |
| 114. | Larem,Peter | 1919 | 1739 | M | Schach-Spielgemeinschaft | GER | |
| 115. | Braunberger,Gerald | 1915 | 1810 | M | SK Bad Homburg 1927 | GER | |
| 116. | Hipler,Andreas,Dr. | 1914 | 1762 | M | SK Gau-Algesheim | GER | |
| 117. | Troidl,Thomas,Dr. | 1913 | 1912 | M | SV Fortuna Regensburg | GER | |
| 118. | Hilbenz,Guntram,Dr. | 1908 | 1814 | M | SC Bad Nauheim | GER | |
| 119. | Breitwieser,Jasmin | 1904 | 1921 | W | SC Ladja Roßdorf | GER | |
| 120. | Tran,My Linh | 1903 | 2024 | W | SC Ladja Roßdorf | GER | |
| 121. | Voss,Chantal | 1903 | 1903 | W | TSV Schott Mainz | GER | |
| 122. | Weber,Andreas | 1903 | 1751 | M | SC Flörsheim 1921 | GER | |
| 123. | Brauer,Frank | 1897 | 1651 | M | SK Victoria Uni Leipzig | GER | |
| 124. | Koch,Thomas | 1896 | 1655 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | GER | |
| 125. | Baust,Guenter | 1894 | 1630 | M | SG Kurpfalz e.V. | GER | |
| 126. | Bigott,Martin | 1893 | 1860 | M | Schachfreunde Lohmar 1974 | GER | |
| 127. | Wilke,Markus | 1889 | 1818 | M | SK 1980 Gernsheim | GER | |
| 128. | Hofer,Emilian | 1886 | M | AUT | |||
| 129. | Kyas,Michael,Dr. | 1883 | 1757 | * | SVG Salzgitter e.V. | GER | |
| 130. | Storch,Dominik | 1883 | 1600 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER | |
| 131. | Polak,Elias | 1879 | 1772 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER | |
| 132. | Fieberg,Christoph | 1878 | 1777 | M | Schachgemeinschaft Porz e | GER | |
| 133. | Keller,Peter | 1874 | 1918 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER | |
| 134. | Koellner,Ulrich | 1870 | 1747 | M | SV 1920 Hofheim | GER | |
| 135. | Kellerwessel,Ralf | 1863 | 1819 | M | SC Bad Soden | GER | |
| 136. | Carow,Annelen | 1860 | 1970 | W | Sfr.Heidesheim | GER | |
| 137. | Lanz,Udo | 1858 | 1744 | M | SC Eberbach | GER | |
| 138. | Schmidt,Franz | 1857 | 1686 | M | SK Abensberg | GER | |
| 139. | Storkebaum,Ulrike | 1849 | 1750 | W | SV 1920 Hofheim | GER | |
| 140. | Wolf,Felix | 1845 | 1682 | M | SK Lister Turm | GER | |
| 141. | Begeluri,Nino | 1843 | 1733 | W | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER | |
| 142. | Bender,Manfred | 1821 | 1578 | M | Sfr. Taunus Königstein/Sc | GER | |
| 143. | Krischak,Werner | 1821 | 1621 | M | SK Marburg 1931/72 | GER | |
| 144. | Berkes,Alexander | 1820 | 1744 | M | SK Langen | GER | |
| 145. | Traut,Stefan | 1811 | 1491 | M | Sfr. Heusenstamm | GER | |
| 146. | Fichtl,Andreas | 1809 | 1582 | M | Sfr. Anderssen Wetzlar | GER | |
| 147. | Rausch,Wolfgang sr. | 1806 | 1820 | M | SC Noris-Tarrasch Nürnber | GER | |
| 148. | Riha,Peter | 1806 | 1594 | M | SC Bergen-Enkheim 1922 | GER | |
| 149. | Kempf,Alexander | 1800 | 1781 | M | 1.Hainstädter SC 1950 | GER | |
| 150. | Hirschmann,Jakob | 1799 | 1781 | M | SG Reil-Kinheim | GER | |
| 151. | Imelmann,Esther | 1790 | 1611 | W | Vorw.Orient Mainz | GER | |
| 152. | Kohlmeyer,Klaus | 1790 | 1562 | M | Sfr. Braunfels e. V. | GER | |
| 153. | Ruell,Michael | 1786 | 1674 | M | SC 1952 Obertshausen | GER | |
| 154. | Guth,Susanne | 1780 | 1528 | W | SC Ortenberg/Nidda 1977 | GER | |
| 155. | Busch,Malte | 1772 | 1632 | M | SC 1979 Hattersheim | GER | |
| 156. | Miller,Justin | 1765 | 1592 | M | Sfr.1932 Kelkheim | GER | |
| 157. | Fieberg,Samuel | 1762 | 1496 | M | Schachgemeinschaft Porz e | GER | |
| 158. | Suendorf,Dominik | 1758 | 1955 | M | SG Oesede-Georgsmarienhüt | GER | |
| 159. | Pfeifer,Frank | 1751 | 1594 | M | SG Oesede-Georgsmarienhüt | GER | |
| 160. | Schellen,Sven | 1749 | 1665 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | |
| 161. | Schomann,Michael | 1748 | 1556 | M | TSV Kücknitz von 1911 | GER | |
| 162. | Busch,Florian | 1747 | 1685 | M | SC Herxheim | GER | |
| 163. | Khrapko,Marko | 1738 | 1645 | M | SV Königsspringer 1929 Gr | GER | |
| 164. | Berger,Nadja | 1730 | 1703 | W | Aschaffenburg- Schweinhei | GER | |
| 165. | Fischer,Ulrich | 1727 | 1739 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER | |
| 166. | Anders,Eric | 1713 | 1702 | M | SK Langen | GER | |
| 167. | Kunkel,Wolfgang | 1713 | 1580 | M | SK 1858 Gießen | GER | |
| 168. | Kuenitz,Klaus | 1700 | 1668 | M | TSV Schott Mainz | GER | |
| 169. | Henrich,David | 1695 | 1882 | M | SK Niederbrechen 1948 | GER | |
| 170. | Eremenko,Christian | 1692 | 1624 | M | SV Königsspringer 1929 Gr | GER | |
| 171. | Link,Matthias | 1673 | 1517 | M | SG Wächtersbach/Sotzbach | GER | |
| 172. | Maerker,Christoph | 1655 | 1419 | M | Ballenstedter SV | GER | |
| 173. | Wiewesiek,Timo | 1645 | 1496 | M | SV Schachforum Darmstadt | GER | |
| 174. | Ploetz,Hans-Juergen | 1637 | 1470 | M | SC Bad Nauheim | GER | |
| 175. | Fuchs-Bischoff,Klaus-Di | 1629 | 1387 | M | SC Ladja Roßdorf | GER | |
| 176. | Kuenne,Lutz Dieter,Dr. | 1627 | 1542 | * | Kings Club 98 Jena | GER | |
| 177. | Nothnagel,Marian Can | 1613 | 1712 | M | SV Schachforum Darmstadt | GER | |
| 178. | Mook,Karl-Juergen | 1611 | 1340 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | |
| 179. | Witt,Holger | 1608 | 1413 | M | SC 1934 Viernheim | GER | |
| 180. | Kitzler,Gerhard | 1588 | 1129 | M | SK 1858 Gießen | GER | |
| 181. | Paulsen,Alexej | 1559 | 1575 | M | SAbt TuS Makkabi Ffm | GER | |
| 182. | Czickus,Lukas | 1558 | 1292 | M | Biebertaler Schachfreunde | GER | |
| 183. | Happel,Juergen | 1535 | 1338 | M | SV 1920 Hofheim | GER | |
| 184. | Rutsatz,Mario | 2051 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | |||
| 185. | Partzsch,Lukas | 2006 | M | SC Matt im Park Ffm | |||
| 186. | Thoene,Ruediger | 1911 | M | TSV Schott Mainz | |||
| 187. | Thomele,Michael | 1866 | M | SC 1959 Obernau | |||
| 188. | Meiser,Nicolas | 1817 | M | SV Lahn Limburg | |||
| 189. | Muelders,Oliver | 1809 | M | SK Herborn 1946 | |||
| 190. | Lukas,Sebastian | 1802 | M | SC 1979 Hattersheim | |||
| 191. | Lemonidis,Christos | 1759 | M | SC 1961 König Nied | |||
| 192. | Budde,Michael | 1746 | M | SC 1979 Hattersheim | |||
| 193. | Lenz,Jonas | 1722 | M | SK Bad Homburg 1927 | |||
| 194. | Jordake,Michael | 1716 | M | SC Bergen-Enkheim 1922 | |||
| 195. | Schneider,Udo | 1694 | M | SK Marburg 1931/72 | |||
| 196. | Bastian,Holger,Dr. | 1686 | M | Aschaffenburg- Schweinhei | |||
| 197. | Hagenberg,Hans-Joachim | 1684 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | |||
| 198. | Zalewski,Ulrich | 1674 | M | SK 1858 Gießen | |||
| 199. | Klowski,Bjoern-Sigurd | 1659 | M | Schachklub Minden 08 | |||
| 200. | Rolf,Marco | 1639 | M | SK Bad Homburg 1927 | |||
| 201. | Nickel,Jonas | 1635 | M | SG Wächtersbach/Sotzbach | |||
| 202. | Smith-Meyer,Geir | 1626 | M | SC Bad Soden | |||
| 203. | Bender,Julian | 1614 | M | Sfr. Seligenstadt 05 e. V | |||
| 204. | Hebbering,Tom Elliot | 1589 | M | SC Butzbach 2000 | |||
| 205. | van Boemmel,Philipp | 1581 | M | SC 1979 Hattersheim | |||
| 206. | Reitz,Thomas | 1570 | M | Blindenschachklub Frankfu | |||
| 207. | Fischer,Marvin | 1568 | M | SG Oesede-Georgsmarienhüt | |||
| 208. | Muthig,Holger | 1564 | M | ||||
| 209. | Schindehuette,Frank | 1555 | M | SAbt VfL Goldstein | |||
| 210. | Neuhoff,Ulrich | 1546 | M | SK Bad Homburg 1927 | |||
| 211. | Dittmar,Lars | 1519 | M | SV Schachforum Darmstadt | |||
| 212. | Fischer,Lutz | 1481 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | |||
| 213. | Bender,Dirk | 1478 | M | Sfr. Taunus Königstein/Sc | |||
| 214. | Kaulbars,Pascal | 1459 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | |||
| 215. | Varma,Christopher | 1448 | M | SC Bad Nauheim | |||
| 216. | Preiss,Matthias | 1446 | M | SV 1920 Kelsterbach | |||
| 217. | Gennat,Egon Leopold | 1434 | M | Freier Sportverein von 18 | |||
| 218. | Roling,Alexander | 1433 | M | SK Marburg 1931/72 | |||
| 219. | Pruefert,Franziska | 1408 | W | SC 1961 König Nied | |||
| 220. | Koch,Gregor | 1375 | M | SK Langen | |||
| 221. | Honert,Stefan | 1368 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | |||
| 222. | Greul,Thomas | 1364 | M | SV 1920 Hofheim | |||
| 223. | Spietz,Nicolai | 1351 | M | Sfr. Anderssen Wetzlar | |||
| 224. | Loeffler,Thorsten | 1338 | M | SV 1946 Groß-Gerau | |||
| 225. | Pham-Tran,Phuong-Bao | 1328 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | |||
| 226. | Wachsmann,Dietmar | 1317 | M | SC Groß-Umstadt | |||
| 227. | Patzak,Corinna | 1264 | W | SC Eschborn 1974 | |||
| 228. | Busch,Silvan | 1261 | M | SC 1979 Hattersheim | |||
| 229. | Woehl,Torsten | 1245 | M | SC Groß-Zimmern | |||
| 230. | Hauk,Viktoria | 1218 | W | Biebertaler Schachfreunde | |||
| 231. | Poetsch,Leonore | 1204 | W | Sfr. Schöneck | |||
| 232. | Fredershausen,Kurt | 1189 | * | SC Bad Soden | |||
| 233. | Stein,Daniel | 1189 | M | SC Bad Dürkheim | |||
| 234. | Richter,Edgar | 1188 | M | SC Bad Nauheim | |||
| 235. | Droeser,Wolfgang | 1143 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | |||
| 236. | Weber,Samuel | 1104 | M | SC Flörsheim 1921 | |||
| 237. | Tresch,Lukas | 1082 | M | SC Bad Dürkheim | |||
| 238. | Urbach,Jens | 1059 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | |||
| 239. | Tampe,Alexander | 1041 | M | SV Schachforum Darmstadt | |||
| 240. | Woehl,Sebastian | 987 | M | SC Groß-Zimmern | |||
| 241. | Peschk,Kathrin | 950 | W | SV 1946 Groß-Gerau | |||
| 242. | Woehl,Jessica | 933 | W | SC Groß-Zimmern | |||
| 243. | Herbert,Fabian | 892 | M | Sfr. Schöneck | |||
| 244. | Lochmann,Tobias | 744 | M | SV 1946 Groß-Gerau | |||
| 245. | Albrecht,Klaus-Dieter | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | ||||
| 246. | Chladek,Doris | W | |||||
| 247. | Duemmler,Rudolf | M | |||||
| 248. | Fitzke,Tobias | M | SC Heusenstamm | ||||
| 249. | Halbig,Christopher | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | ||||
| 250. | Jayakumar,Nivesh | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | ||||
| 251. | Roggensack,Hans-Peter | M | |||||
| 252. | Roller,Ingo | M | |||||
| 254. | |||||||
| 255. | spielfrei |
Impressum und Kontakt
Impressum - © 2011 Ralph Blum - Taläckerstr. 5a - 65933 Frankfurt am Main
E-Mail: ralph.blum@t-online.de